{$MY_ResumeError}

        

 | 网站首页 | 钱币商城 | 纸币价格 | 文交所动态 | 纪念币价格 | 金银币价格 | 钱币文章 | 钱币图片 | 中国纸币 | 商业银行 | 钱币真伪 | 清代纸币 | 军阀纸币 | 国库债券 | 革命区币 | 民国纸币 | 精品纸币 | 日伪纸币 | 省行纸币 | 网站留言 | 购物车 | 一套纸币 | 二套纸币 | 三套纸币 | 四套纸币 | 连体纸币 | 金币银币 | 纪念币 | 国库券,外汇券 | 革命区纸币 | 热点钱币收购 | 购买钱币结算方式 | 本站收购钱币结算方式 | 金银币纪念币图库 | 会员帮助 | 客钞纸币 | 钱币视频 | 

最新公告:     各位泉友大家好!!!  [刘扬  2007年8月18日]            各位泉友大家好!!!  [刘扬  2007年8月18日]            《中国钱币在线》钱币纸币商业用户组开通!  [刘扬  2007年4月25日]            供求信息频道  [刘扬  2007年3月23日]            会员可以申请自己的钱币专卖店了!  [刘扬  2007年12月28日]         切换到繁體中文
您现在的位置: 钱币在线 >> 钱币文章 >> 奥运专题 >> 正文
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
中国人民银行 海关总署公…
台湾大洋与中华台北奥委…
贵金属币前景广阔(新闻…
评2007北京币博会的拍品
中国人民银行发行2008中…
中国人民银行公告 〔200…
07北京国际钱币博览会钱…
中国人民银行公告〔2007…
货币金银局叶英男局长莅…
牛市行情我们该如何把握…
更多内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金总公布奥运二组金银纪念币分配证书号段         ★★★
金总公布奥运二组金银纪念币分配证书号段
作者:刘扬 文章来源:本站原创 点击数:3900 更新时间:2007/6/22 15:56:10
金总公布奥运二组金银纪念币分配证书号段
中国金币总公司公布第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币(第2组)各经销单位分配证书号段

经销单位名称 5oz金币(1金) 1kg银币
(1银)
金银币套(当年套:2金4银) 银币套(当年套:4银) 金币大全套(三年套:2金) 银币大全套(三年套:4银) 金银币大全套(三年套:2金4银) 1/3oz单金(2金) 1oz单银
(4银)
 
北京开元中国金币经销中心 189 328 1809 3208 8151 10600 67651 73600 25451 25800 26801 28200 451 800 31351 32400 146351 147400
中国金币深圳经销中心 329 468 3209 4608 10601 13050 73601 79550 25801 26150 28201 29600 801 1150 32401 33450 147401 148450
中国金币总公司直销中心 469 668 4609 6608 13051 16550 79551 88050 26151 26650 29601 31600 1151 1650 33451 34950 148451 149950
沈阳泉银实业总公司 669 693 6609 6858 16551 17010 88051 89020 26651 26730 31601 31940 1651 1730 34951 35100 149951 150100
河南省钱币有限公司 694 708 6859 7008 17011 17310 89021 89650 26731 26790 31941 32160 1731 1790 35101 35190 150101 150190
扬州金店有限公司 709 718 7009 7098 17311 17440 89651 89900 26791 26840 32161 32380 1791 1840 35191 35200 150191 150200
吉林省集币有限责任公司 719 743 7099 7348 17441 17920 89901 90980 26841 26890 32381 32590 1841 1890 35201 35380 150201 150380
山西万泉钱币有限公司 744 758 7349 7498 17921 18220 90981 91550 26891 26940 32591 32790 1891 1940 35381 35460 150381 150460
山东齐泉纪念币有限公司 759 788 7499 7798 18221 18770 91551 92830 26941 26990 32791 32980 1941 1990 35461 35690 150461 150690
常州金店有限公司 789 813 7799 8048 18771 19270 92831 93920 26991 27030 32981 33160 1991 2030 35691 35880 150691 150880
北京菜市口百货股份有限公司 814 833 8049 8248 19271 19580 93921 94660 27031 27070 33161 33310 2031 2070 35881 36040 150881 151040
南京宝祥金店 834 843 8249 8348 19581 19740 94661 95070 27071 27100 33311 33440 2071 2100 36041 36100 151041 151100
南京丰泰金银饰品有限公司 844 853 8349 8438 19741 19870 95071 95380 27101 27130 33441 33570 2101 2130 36101 36160 151101 151160
北京中友友谊金行 854 863 8439 8528 19871 20000 95381 95710 27131 27160 33571 33690 2131 2160 36161 36210 151161 151210
石家庄方泉文化用品有限公司 864 873 8529 8628 20001 20190 95711 96180 27161 27190 33691 33810 2161 2190 36211 36300 151211 151300
黑龙江银丰钱币经销有限公司 874 878 8629 8688 20191 20250 96181 96365 27191 27225 33811 33930 2191 2225 36301 36320 151301 151320
青岛万格商贸有限公司 879 888 8689 8788 20251 20420 96366 96800 27226 27260 33931 34050 2226 2260 36321 36390 151321 151390
天津宝华工贸中心 889 893 8789 8878 20421 20540 96801 97070 27261 27280 34051 34150 2261 2280 36391 36440 151391 151440
内蒙古金币文化有限公司 894 903 8879 8978 20541 20700 97071 97500 27281 27300 34151 34250 2281 2300 36441 36520 151441 151520
辽宁辽银钱币经销有限公司 904 908 8979 9038 20701 20800 97501 97740 27301 27320 34251 34350 2301 2320 36521 36560 151521 151560
西安华夏钱币有限公司 909 913 9039 9128 20801 20920 97741 98040 27321 27345 34351 34450 2321 2345 36561 36580 151561 151580
青海省钱币有限公司 914 916 9129 9168 20921 20990 98041 98150 27346 27365 34451 34540 2346 2365 - - - -
昆山金银珠宝行有限责任公司 917 921 9169 9228 20991 21090 98151 98400 27366 27385 34541 34630 2366 2385 36581 36620 151581 151620
江苏东方钱币经销中心 922 926 9229 9278 21091 21170 98401 98580 27386 27405 34631 34700 2386 2405 36621 36640 151621 151640
经销单位名称 5oz金币(1金) 1kg银币
(1银)
金银币套(当年套:2金4银) 银币套(当年套:4银) 金币大全套(三年套:2金) 银币大全套(三年套:4银) 金银币大全套(三年套:2金4银) 1/3oz单金(2金) 1oz单银
(4银)
 
镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 927 928 9279 9308 21171 21200 98581 98700 27406 27425 34701 34770 2406 2425 36641 36650 151641 151650
无锡市金开元文化用品有限公司 929 943 9309 9408 21201 21430 98701 99250 27426 27445 34771 34840 2426 2445 36651 36780 151651 151780
烟台方圆钱币有限公司(经销中心) 944 946 9409 9448 21431 21490 99251 99370 27446 27465 34841 34900 2446 2465 - - - -
河北省金石钱币有限公司 947 951 9449 9498 21491 21570 99371 99540 27466 27485 34901 34960 2466 2485 36781 36790 151781 151790
苏州市姑苏金店有限公司 952 956 9499 9548 21571 21660 99541 99770 27486 27495 34961 35020 2486 2495 36791 36820 151791 151820
北京银协集币服务中心 957 961 9549 9598 21661 21730 99771 99920 27496 27505 35021 35080 2496 2505 36821 36850 151821 151850
北京人银科工贸有限责任公司 962 971 9599 9698 21731 21880 99921 100320 27506 27515 35081 35130 2506 2515 36851 36950 151851 151950
济宁华鑫发展有限公司 972 981 9699 9798 21881 22040 100321 100780 27516 27525 35131 35180 2516 2525 36951 37060 151951 152060
北京华银金饰品公司 982 996 9799 9948 22041 22330 100781 101540 27526 27535 35181 35230 2526 2535 37061 37250 152061 152250
大同银星金店有限公司 997 999 9949 9988 22331 22390 101541 101650 27536 27545 35231 35280 2536 2545 37251 37270 152251 152270
宁夏西夏金银首饰有限责任公司 1000 1004 9989 10038 22391 22460 101651 101800 27546 27555 35281 35330 2546 2555 37271 37300 152271 152300
连云港市广源金银珠宝有限责任公司 1005 1006 10039 10068 22461 22520 101801 101920 27556 27565 35331 35370 2556 2565 37301 37320 152301 152320
大连鸿祥金制品有限公司 1007 1016 10069 10168 22521 22690 101921 102410 27566 27575 35371 35410 2566 2575 37321 37440 152321 152440
北京方泉斋集币服务部 1017 1019 10169 10208 22691 22750 102411 102540 27576 27585 35411 35450 2576 2585 37441 37460 152441 152460
北京全大来金银珠宝有限公司 1020 1022 10209 10248 22751 22810 102541 102660 27586 27595 35451 35490 2586 2595 37461 37480 152461 152480
甘肃省集币公司 1023 1024 10249 10278 22811 22870 102661 102780 27596 27605 35491 35530 2596 2605 37481 37500 152481 152500
徐州金店 1025 1027 10279 10318 22871 22930 102781 102900 27606 27615 35531 35570 2606 2615 37501 37520 152501 152520
新疆天宝珠宝金饰品公司 1028 1029 10319 10348 22931 22980 102901 103050 27616 27625 35571 35600 2616 2625 37521 37530 152521 152530
哈尔滨丰顺钱币有限公司 1030 1032 10349 10388 22981 23050 103051 103215 27626 27630 35601 35620 2626 2630 37531 37560 152531 152560
吉林三星金银珠宝有限公司 1036 1050 10439 10538 23051 23300 103291 103965 27636 27640 35631 35640 2636 2640 37621 37780 152621 152780
武汉华泉金饰品有限公司 1051 1065 10539 10688 23301 23560 103966 104395 27641 27720 35641 35970 2641 2720 - - - -
经销单位名称 5oz金币(1金) 1kg银币
(1银)
金银币套(当年套:2金4银) 银币套(当年套:4银) 金币大全套(三年套:2金) 银币大全套(三年套:4银) 金银币大全套(三年套:2金4银) 1/3oz单金(2金) 1oz单银
(4银)
 
中国金币总公司上海特约经销部 1066 1085 10689 10888 23561 23970 104396 105295 27721 27800 35971 36300 2721 2800 37781 37860 152781 152860
湖南湘中汇金币经销有限公司 1090 1104 10939 11038 23971 24210 105371 105890 27861 27920 36531 36760 2861 2920 37921 37970 152921 152970
宁波市金鑫金银饰品公司 1105 1124 11039 11238 24211 24520 105891 106570 27921 27980 36761 36990 2921 2980 37971 38090 152971 153090
浙江金牛工贸有限公司 1125 1139 11239 11338 24521 24760 106571 107090 27981 28040 36991 37220 2981 3040 38091 38140 153091 153140
嘉兴市通宝钱币有限责任公司 1140 1164 11339 11588 45001 45460 107091 108200 28041 28100 37221 37440 3041 3100 38141 38290 153141 153290
广东粤宝黄金投资有限公司 1165 1179 11589 11688 45461 45660 108201 108630 28101 28150 37441 37650 3101 3150 38291 38350 153291 153350
福州闽鑫金银特艺制品有限公司 1180 1199 11689 11888 45661 45970 108631 109330 28151 28200 37651 37850 3151 3200 38351 38490 153351 153490
江西赣银科贸有限公司 1200 1209 11889 11988 45971 46150 109331 109770 28201 28240 37851 38010 3201 3240 38491 38550 153491 153550
上海渊泉工艺品有限公司 1210 1224 11989 12138 46151 46460 109771 110560 28241 28280 38011 38150 3241 3280 38551 38670 153551 153670
西藏银桥实业发展有限公司 1225 1244 12139 12338 46461 46880 110561 111700 28281 28310 38151 38290 3281 3310 38671 38840 153671 153840
上海金国咨询服务有限公司 1245 1259 12339 12438 46881 47130 111701 112280 28311 28340 38291 38420 3311 3340 38841 38950 153841 153950
福建华侨服务有限公司 1260 1279 12439 12638 47131 47490 112281 113180 28341 28370 38421 38550 3341 3370 38951 39130 153951 154130
汕头市汕银金银珠宝公司 1280 1284 12639 12698 47491 47590 113181 113430 28371 28390 38551 38640 3371 3390 39131 39170 154131 154170
浙江省金银饰品经销公司 1285 1304 12699 12898 47591 47900 113431 114210 28391 28410 38641 38730 3391 3410 39171 39370 154171 154370
昆明昆盈集币有限公司 1305 1309 12899 12948 47901 47980 114211 114380 28411 28430 38731 38820 3411 3430 39371 39390 154371 154390
长沙藏金阁钱币有限公司 1310 1314 12949 13038 47981 48090 114381 114680 28431 28450 38821 38900 3431 3450 39391 39440 154391 154440
江西省周益轩钱币礼品有限公司 1315 1329 13039 13138 24761 25000 114681 115310 28451 28470 38901 38970 3451 3470 39441 39580 154441 154580
上海银泰文化艺术品有限公司 1330 1339 13139 13238 48091 48250 115311 115760 28471 28490 38971 39040 3471 3490 39581 39670 154581 154670
武汉银宏金饰钱币有限责任公司 1340 1341 13239 13268 48251 48270 115761 115880 28491 28510 39041 39110 3491 3510 39671 39690 154671 154690
成都金丰盈钱币有限公司 1342 1346 13269 13318 48271 48350 115881 116070 28511 28530 39111 39170 3511 3530 39691 39710 154691 154710
云南银泉工贸有限公司 1347 1348 13319 13348 48351 48410 116071 116180 28531 28550 39171 39230 3531 3550 - - - -
上海申泉金银币有限公司 1349 1353 13349 13408 48411 48510 116181 116455 28551 28565 39231 39290 3551 3565 39711 39760 154711 154760
桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 1354 1356 13409 13448 48511 48570 116456 116555 28566 28575 39291 39350 3566 3575 39761 39780 154761 154780
深圳市金大福珠宝有限公司 1357 1361 13449 13508 48571 48660 116556 116775 28576 28585 39351 39410 3576 3585 39781 39820 154781 154820
海南宝通金行 1362 1391 13509 13758 48661 49160 116776 118095 28586 28595 39411 39470 3586 3595 39821 40130 154821 155130
广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 1392 1406 13759 13858 49161 49410 118096 118735 28596 28605 39471 39520 3596 3605 40131 40280 155131 155280
海南国泉金币文化有限公司 1407 1411 13859 13908 49411 49500 118736 118945 28606 28615 39521 39560 3606 3615 40281 40310 155281 155310
海口鑫鑫金店有限公司 1412 1416 13909 13958 49501 49590 118946 119195 28616 28625 39561 39600 3616 3625 40311 40340 155311 155340
湖南省金银阁钱币有限公司 1417 1419 13959 13998 49591 49660 119196 119370 28626 28640 39601 39630 3626 3640 40341 40360 155341 155360
泉州市银辉金融服务有限公司 1420 1420 13999 14028 49661 49710 119371 119480 28641 28650 39631 39660 3641 3650 - - - -
贵州泉友金币投资收藏有限公司 1421 1422 14029 14058 49711 49760 119481 119630 28651 28660 39661 39690 3651 3660 40361 40370 155361 155370
绍兴裕隆工贸集团有限公司 1423 1432 14059 14148 49761 49900 119631 120050 28661 28670 39691 39720 3661 3670 40371 40470 155371 155470
重庆钱币公司 1433 1433 14149 14178 49901 49950 120051 120170 28671 28680 39721 39740 3671 3680 - - - -
福州东泉工艺品有限公司 1437 1456 14229 14428 49951 50360 120246 121400 28686 28690 39761 39780 3686 3690 40531 40740 155531 155740
南昌黄金珠宝市场有限公司 1457 1466 14429 14518 50361 50500 121401 121835 28691 28695 39781 39790 3691 3695 40741 40850 155741 155850
深圳市汇泉阁钱币有限责任公司 1470 1470 14569 14598 50501 50530 121911 121985 28701 28705 39801 39810 3701 3705 40911 40940 155911 155940
四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 1471 1475 14599 14648 50531 50610 121986 122200 28706 28710 39811 39820 3706 3710 40941 40980 155941 155980
广东大哥大集团有限公司 1476 1476 14649 14678 50611 50650 122201 122280 - - - - - - 40981 41010 155981 156010
珠海鹏储投资有限公司 1477 1478 14679 14708 50651 50710 122281 122430 - - - - - - 41011 41050 156011 156050
上海金币投资有限公司 1479 1493 14709 14858 50711 50980 122431 123090 28711 28730 39821 39910 3711 3730 41051 41150 156051 156150
深圳国宝造币有限公司 1494 1508 14859 15008 50981 51250 123091 123750 28731 28750 39911 40000 3731 3750 41151 41250 156151 156250
香港长城硬币投资有限公司 1509 2008 15009 20008 51251 60000 123751 145000 28751 30000 40001 45000 3751 5000 41251 45000 156251 160000
注:“第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币(第2组)”经销商名录。
中国金币总公司客户服务电话
4008-188-666

中国金币总公司销售“第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币(第2组)”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010) 68727589
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232
文章录入:刘扬    责任编辑:刘扬 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |

    中国钱币在线

    010-63258889{购买钱币定单确认联系电话:13366386988,微信号码:13001216521
    {交易结算方式:当面交易,款到发货,}
    交易地点:北京市西城区马甸邮币卡收藏品市场一楼A3015号,
    各位钱币泉友来宾大家好!在本站购买的钱币如有质量问题15天内包退30天内包换!
    《中国钱币在线》出售的钱币一律保证是真品钱币! 在与我联系购买钱币不会有假的钱币、或是后改的钱币,
    (汇款购买钱币之前请与我们电话定准,确认后在汇购钱币款! 不要盲目汇款了!)
    建设银行:6227000014730059189,刘扬,
    工商银行:9558880200005081186,刘扬,
    农业银行:9559980014108280018,刘扬,
    电子信箱1:web336688.net@163.com 电子信箱2:
    备案序号:京ICP备19018330号-1 :京公网安备:1101050011597
    要买到物有所值钱币,多学多看,注意自我保护,不要贪图便宜,一分价钱一分货色,谨防受骗上当!享受收藏快乐!
    站长:北京钱币学会会员:刘扬
    信息产业部备案
    京ICP备19018330号-1