| 网站首页 | 钱币商城 | 纸币价格 | 文交所动态 | 纪念币价格 | 金银币价格 | 钱币文章 | 钱币图片 | 中国纸币 | 商业银行 | 钱币真伪 | 清代纸币 | 军阀纸币 | 国库债券 | 革命区币 | 民国纸币 | 精品纸币 | 日伪纸币 | 省行纸币 | 网站留言 | 购物车 | 一套纸币 | 二套纸币 | 三套纸币 | 四套纸币 | 连体纸币 | 金币银币 | 纪念币 | 国库券,外汇券 | 革命区纸币 | 热点钱币收购 | 购买钱币结算方式 | 本站收购钱币结算方式 | 金银币纪念币图库 | 会员帮助 | 客钞纸币 | 钱币视频 | 

最新公告:     各位泉友大家好!!!  [刘扬  2007年8月18日]            各位泉友大家好!!!  [刘扬  2007年8月18日]            《中国钱币在线》钱币纸币商业用户组开通!  [刘扬  2007年4月25日]            供求信息频道  [刘扬  2007年3月23日]            会员可以申请自己的钱币专卖店了!  [刘扬  2007年12月28日]         切换到繁體中文
您现在的位置: 钱币在线 >> 纸币价格 >> 民国纸币价格表 >> 正文
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
12月22金银币京沪两地钱…
12月22日流通(精制)币市…
12月22日第三版人民币收…
12月22日晚第四版人民币…
12月9日金银币京沪两地钱…
12月9日流通(精制)币市场…
12月9日第三版人民币收藏…
12月9第四版人民币联体钞…
12月7日京沪两地钱币市场…
12月7日流通(精制)币市场…
更多内容

 

 

 

 

 

 

2007年11月最新中央银行纸币收藏指导价格         ★★★
2007年11月最新中央银行纸币收藏指导价格
作者:刘扬 文章来源:本站原创 点击数:15866 更新时间:2007/11/13 10:22:04

 

(本站收购,出售各种纸币及纸币的样票)

 民国时期中央银行纸币收藏指导价格  
中央银元兑换券  
民国年代 面额  图案  颜色  票幅  加盖  印制厂  实票价格 
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  英文签署宋子文.黄隆生 美国钞票公司 80-320-800
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  英文签署周斯铭.黄隆生 美国钞票公司 150-350-900
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  汕头 美国钞票公司 150-340-980
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  汕头.圆戳 美国钞票公司 150-320-920
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  英文签署宋子文.黄隆生 美国钞票公司 160-350-900
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  英文签署周斯铭.黄隆生 美国钞票公司 180-360-920
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  广州总行.椭圆戳 美国钞票公司 150-350-900
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  湘赣桂通用券 美国钞票公司 160-320-900
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  鄂湘赣三省通用大洋券 美国钞票公司 160-380-1500
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  北海 美国钞票公司 120-500-1200
民国12年 5元 国父像  棕/蓝 78×145   美国钞票公司 160-520-900
民国12年 5元 国父像  棕/蓝 78×145 广州总行 美国钞票公司 600-900-2200
民国12年 5元 国父像  棕/蓝 78×145 湘赣桂通用券 美国钞票公司 500-900-1900
民国12年 5元 国父像  棕/蓝 78×145 鄂湘赣三省通用大洋券 美国钞票公司 600-2200-3400
民国12年 5元 国父像  灰/黑 78×145 北海 美国钞票公司 600-1200-2400
民国12年 5元 国父像  棕/蓝 78×145 爱国纪念 美国钞票公司 1600-2000-3200
民国12年 5元 国父像  棕/蓝 78×145 广州总行.椭圆戳 美国钞票公司 640-2200-3400
民国12年 10元 国父像  绿/蓝 83×160 美国钞票公司 400-1800-3200
民国12年 10元 国父像  灰/蓝 83×160 广州总行 美国钞票公司 480-1260-2600
民国12年 10元 国父像  绿/蓝 83×160 椭圆戳 美国钞票公司 800-1120-2600
民国12年 10元 国父像  绿/蓝 83×160 鄂湘赣三省通用大洋券 美国钞票公司 1200-2000-3200
民国12年 10元 国父像  绿/蓝 83×160 爱国纪念 美国钞票公司 1200-2000-3200
民国12年 50元 国父像  桔/蓝 90×172 美国钞票公司 1600-5400-10000
民国12年 100元 国父像  棕/蓝 94×180 美国钞票公司 1600-5400-9000
民国12年 100元 国父像  棕/蓝 94×180 湘赣桂通用券 美国钞票公司 4000-12000-20000
民国12年 1元 国父像  桔/黑 72×124 中文签署 美国钞票公司 400-1600-3000
民国12年 1元 国父像  桔/黑 72×124 英文签署.广东 美国钞票公司 400-1800-3200
民国12年 1元 国父像  桔/黑 72×124 广中总行 美国钞票公司 400-2000-3600
民国12年 1元 国父像  桔/黑 72×124 广东.广中总行 美国钞票公司 400-1800-4000
民国12年 5元 国父像  78×145 中文签署 美国钞票公司 480-800-3440
民国12年 5元 国父像  红/桔 78×145 英文签署.广东 美国钞票公司 480-1800-3440
民国12年 5元 国父像  红/桔 78×145 中文签署.广东 美国钞票公司 480-1800-3440
民国12年 5元 国父像  红/桔 78×145 广东.广中总行 美国钞票公司 600-3200-5000
民国12年 10元 国父像  棕/黑绿 84×162 中文签署 美国钞票公司 20-40-300
民国12年 10元 国父像  棕/黑绿 84×162 中文签署广东 美国钞票公司 20-40-300
民国12年 10元 国父像  棕/黑绿 84×162 英文签署广东 美国钞票公司 20-40-300
民国12年 50元 国父像  蓝/橄 90×172 美国钞票公司 2000-9200-15000
民国12年 100元 国父像   绿/棕 94×180   美国钞票公司 2000-9200-15000
民国12年 1元 国父像  橄/棕 72×124 美国钞票公司 800-1200-2000
民国12年 5元 国父像  绿/红 78×145 韶州.汕头.北海 美国钞票公司 800-2600-5400
民国12年 10元 国父像  红/桔 84×162 海口 美国钞票公司 1200-3000-5200
民国12年 50元 国父像  90×172 江门 美国钞票公司 2000-6200-10000
民国15年 1元 国父像  蓝/灰 75×161 福建  美国钞票公司 280-860-1820
民国15年 1元 国父像  蓝/灰 75×161 汉口.重庆 美国钞票公司 320-1800-3200
民国15年 5元 国父像  桔/绿  77×167 福建.汉口.重庆.上海.海口 美国钞票公司 800-3600-5400
民国15年  10元 国父像  红/蓝 80×177 福建.汉口.重庆 美国钞票公司 600-4200-6000
民国15年 50元 国父像  桔/绿  84×176   美国钞票公司 2000-7200-10000
民国15年 100元 国父像  桔/绿  88×180  汉口 美国钞票公司 4000-12000-18000
民国15年 1元 轮船.帆船 紫.黄 /蓝 77×132   长沙湘鄂印刷公司 1000-2280-3600
民国15年 5元 凉亭 蓝/浅绿 83×153 赣印章者 长沙湘鄂印刷公司 1200-3600-5400
民国15年 10元 机帆船 棕/蓝 88×173 南昌印章者 长沙湘鄂印刷公司 1600-2000-3200
民国17年 1元 壹元及套花  绿/棕 71×160 全国通行.区名.区号[签署] 美国钞票公司 5-10-10
民国17年 5元 伍元及套花  黑,绿 78×167 全国通行.区名.区号[签署] 美国钞票公司  5-10-15
民国17年 10元 拾元及套花 蓝/绿 82×174 全国通行.区名.区号[签署] 美国钞票公司 5-20-40
民国17年 50元 五十及套花 桔/蓝 85×180 上海 . [签署] 美国钞票公司 10-20-80
民国17年 50元 五十及套花 桔/蓝 85×180 重庆 . [签署] 美国钞票公司 8-15-80
民国17年  100元 一百元及套花 橄/紫 86×188 上海 . [签署] 美国钞票公司 8-30-180
民国17年  100元 一百元及套花 橄/紫 86×188 重庆 . [签署] 美国钞票公司 10-40-120
民国19年 5元 国父像 绿/绿 76×168 全国通行.区名.区号.上海. [签署] 美国钞票公司 5-10-40
民国24年 1元 帆船 桔/绿 77×159 重庆 中华书局 400-2800-5600
民国24年 5元 国父像

红/蓝

78×168 重庆 财政部印刷局 580-3320-3200
民国24年 10元 国父像 绿/紫 82×174 重庆 财政部印刷局 580-3220-5200
中央银元辅币券  
民国13年发行 1角 花塔 黑/蓝.棕 58×116 签署:宋子文.黄隆生 美国钞票公司 5-10-20
民国13年发行 2角 花塔 黑/绿.紫 63×119 签署:宋子文.黄隆生 美国钞票公司 5-10-20
民国16年 5角 天坛祈年殿 桔/蓝 67×117     1200-3200-6000
民国20年发行 1角 杏坛 绿/蓝.棕 60×117   中华书局 5-10-20
民国20年发行 2角 洙水桥 蓝/紫.棕 62×123   中华书局 5-10-20
民国20年发行 2角5分 至胜林 红棕/蓝 67×130 中华书局 5-50-120
民国20年发行 5角 孔庙大成殿 紫/棕蓝 71×144 中华书局 5-20-50
民国24年 发行 1角 国民党徽.国父像 蓝/紫 58×116 四川 财政部印刷局 400-2600-3400
民国24年 发行  2角 国民党徽.国父像 紫/橄紫 61×120 四川 财政部印刷局 600-2000-5000
 中央铜元券  
无年份 10枚 绿.紫/蓝.紫 50×91 中华书局 400-800-1000
无年份 20枚 蓝.红/棕.黄 50×97   中华书局 400-1000-1200
无年份 50枚 灰.黄/红   中华书局 800-2000-4000
 中央改作法币券  
民国17年发行 1角 花塔 黑/棕.蓝 58×116 签署:李觉.黄绣峰 美国钞票公司 5-10-20
民国17年发行 2角 花塔 黑/紫.绿 263×119 签署:李觉.杨晓波 美国钞票公司 5-10-20
民国9年 5元 银行大楼 82×154 上海 美国钞票公司 480-800-1600
民国23年 1元 耕田 77×155 北平.上海.天津 英国华德路公司 400-800-1600
中央改作法币辅币券  
民国24年 发行 10枚改5分 紫/绿 49×90   中华书局 28-240-380
民国24年 发行 20枚改1角 蓝/棕 50×93 加盖2个1角/3个1角 中华书局 36-260-520
民国24年 发行 50枚改2角5分 棕/红 56×109 中华书局 40-280-560
中央法币中华版  
民国25年 1元 山东曲阜万古长春坊 红/棕 75×150 红牌坊 中华书局 600-5800-8600
民国25年 1元 山东曲阜万古长春坊 红.黑/棕 黑牌坊 中华书局 5-10-30
民国25年 1元 宝鼎 桔红/棕 77×147 签署:李觉.孔祥照 中华书局 5-20-30
民国25年 1元 宝鼎 桔红/棕 77×147  签署:李骏耀.孔祥照 中华书局 5-10-20
民国25年 5元 宝鼎 绿 79×153 中华书局 5-20-320
民国25年 10元 宝鼎 蓝绿 82×165   中华书局 5-30-240
民国29年 1角 国父像 绿 59×116   中华书局 5-8-20
民国29年 2角 国父像 蓝/绿 64×124   中华书局 5-8-20
民国29年 10元 国父像 蓝.绿 71×138   中华书局 5-8-12
民国29年 50元 国父像 桔红/蓝 79×157   中华书局 5-20-140
民国30年 2元 国父像 紫/蓝 62×123   中华书局 5-20-32
民国30年 5元 国父像 绿 65×131   中华书局 5-20-40
民国36年 5千元 国父像 蓝绿/橄 65×156   中华书局 5-16-48
民国36年 1万元 国父像 63×154   中华书局 12-20-60
民国36年 1万元 国父像.大山水 橄绿/灰 74×160   中华书局 20-148-320
民国36年 1万元 国父像.小山水 棕/蓝 68×150   中华书局 5-16-32
中央法币华德路版  
民国25年 1元 国父像 红.绿/棕 74×148 黄绣峰.李觉签署 英国华德路公司 5-8-30
民国25年 1元 国父像 红.绿/棕 74×148 李骏耀.李觉签署 英国华德路公司 5-8-24
民国25年 1元 国父像 红.绿/棕 74×148 田亦民.李骏耀签署 英国华德路公司 5-8-24
民国25年 1元 国父像 红.绿/棕 74×148 田亦民.李觉签署 英国华德路公司 5-8-24
民国25年 5元 国父像 绿 79×157 黄绣峰.李觉签署 英国华德路公司 5-8-20
民国25年 5元 国父像 绿 79×157 李骏耀.李觉签署 英国华德路公司 5-8-20
民国25年 5元 国父像 绿 79×157 黄绣峰.李骏耀签署 英国华德路公司 4-8-20
民国25年 10元 国父像 83×166 黄绣峰.李觉签署 英国华德路公司 5-12-16
民国25年 10元 国父像 83×166 李骏耀.李觉签署 英国华德路公司 5-12-16
民国25年 10元 国父像  83×166 田亦民.李觉签署 英国华德路公司 5-12-16
民国25年 10元 国父像 83×166 黄绣峰.李骏耀签署 英国华德路公司 5-12-16
民国25年 10元 国父像 83×166 田亦民.李骏耀签署 英国华德路公司 5-12-16
民国25年 50元 国父像 蓝/红 88×173 加盖重庆    李觉 .孔祥照签署 英国华德路公司 200-400-1200
民国25年 50元 国父像 蓝/红 88×173 李骏耀.孔祥照签署 英国华德路公司 30-80-200
民国25年 100元 国父像 绿/紫 99×181 大签 英国华德路公司 20-80-160
民国25年 100元 国父像 绿/紫 99×181 小签 英国华德路公司 30-60-130
民国25年 500元 国父像 红/蓝 106×189 李骏耀.孔祥照 英国华德路公司 400-800-1600
民国25年 1元 国父像 绿/棕.绿 74×148 藏文.黄绣峰.李觉签署 英国华德路公司 5-10-30
民国25年 5元 国父像 绿 79×157 藏文.黄绣峰.李觉签署 英国华德路公司 5-10-20
民国25年 10元 国父像 82×164 藏文.黄绣峰.李觉签署 英国华德路公司 5-50-20
民国25年 50元 国父像 蓝/红 88×173 藏文.李骏耀.孔祥照 英国华德路公司 60-120-240
民国25年 100元 国父像 绿/紫 88×173 藏文.李骏耀.孔祥照 英国华德路公司 80-160-320
民国30年 5元 国父像 绿/橄灰 73×143 田亦民.李骏耀.签署 英国华德路公司 360-1620-3000
民国30年 10元 国父像 绿/蓝绿 77×149 签署:黄绣峰.李觉 英国华德路公司 5-10-20
民国30年 10元 国父像 绿/蓝绿 77×149 签署:李骏耀.李觉 英国华德路公司 5-10-20
民国30年 10元 国父像 绿/蓝绿 77×149 签署:田亦民.李觉 英国华德路公司 5-10-20
民国30年 10元 国父像 绿/蓝绿 77×149 签署:黄绣峰.李骏耀 英国华德路公司 5-10-20
民国30年 10元 国父像 绿/蓝绿 77×149 签署:田亦民.李骏耀 英国华德路公司 5-10-20
民国33年 100元 国父像 绿/棕 75×152 签署:李骏耀.孔祥照 英国华德路公司 500-1200-3600
民国33年 500元 国父像 红.黄/灰 88×160 签署:李骏耀.孔祥照 英国华德路公司 5-10-80
民国35年 2千元 国父像 紫.黄/红 75×150 签署:梁平.贝组胎 英国华德路公司  10-30-160

[1] [2] [3] [4]  下一页

钱币价格录入:刘扬    责任编辑:志国 
  • 上一个钱币价格:

  • 下一个钱币价格:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |

    中国钱币在线

    010-63258889{购买钱币定单确认联系电话:13366386988,微信号码:13001216521
    {交易结算方式:当面交易,款到发货,}
    交易地点:北京市西城区马甸邮币卡收藏品市场一楼A3015号,
    各位钱币泉友来宾大家好!在本站购买的钱币如有质量问题15天内包退30天内包换!
    《中国钱币在线》出售的钱币一律保证是真品钱币! 在与我联系购买钱币不会有假的钱币、或是后改的钱币,
    (汇款购买钱币之前请与我们电话定准,确认后在汇购钱币款! 不要盲目汇款了!)
    建设银行:6227000014730059189,刘扬,
    工商银行:9558880200005081186,刘扬,
    农业银行:9559980014108280018,刘扬,
    电子信箱1:web336688.net@163.com 电子信箱2:
    备案序号:京ICP备19018330号-1 :京公网安备:1101050011597
    要买到物有所值钱币,多学多看,注意自我保护,不要贪图便宜,一分价钱一分货色,谨防受骗上当!享受收藏快乐!
    站长:北京钱币学会会员:刘扬
    信息产业部备案
    京ICP备19018330号-1