{$MY_ResumeError}
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
华南各地区、县流通券及代用券纸币收藏参考价格表
作者:刘扬  文章来源:本站原创  点击数8893  更新时间:2007/12/25 11:54:30  文章录入:宝贝玲  责任编辑:志国

华南各地区、县流通券及代用券

1948年底至1949年全国解放前夕,国民党政府发行的金元券急剧暴跌,人民拒用.市场贸易,已出现以货易货.各地区县民主政权为稳定地方经济,繁荣市场,解决地方财政之需,曾发行过限本地使用的流通券和代用券.现已收集有以下品种:

 面值/行名 年份  图案  颜色  票幅 

参考价格

(下品-中品-上品) 

伍角河源县信用流通券 1948 黄绿/白背 45×68 400-500-800
壹元河源县信用流通券 1948 额.农夫 黄绿/红 52×106 500-800-1000
贰元河源县信用流通券 1948 二人开石 绿黄/紫 64×131 500-800-1000
伍元河源县信用流通券 1949 四农劳动 绿黄/黑 53×128 700-1500-2300
拾元河源县信用流通券 1949 轮船 棕红/黑 58×123 700-1600-2500
贰拾元河源县信用流通券 1949 种地 棕红/绿 58×124 600-1500-2300
贰百元河源县信用流通券 1949 农民种树 红/绿 未见 1000-2500-4000
伍百元河源县信用流通券 1949 骆驼 蓝/红 未见 1000-2500-4000
壹千元河源县信用流通券 1949 骆驼 蓝/绿 未见 1000-3000-4000
壹万元河源县信用流通券 1949 帆船木船 棕/红 未见 1500-4000-6000
壹元连和县信用流通券 1949 农夫耕牛 棕红/白背 59×102 400-700-900
贰元连和县信用流通券 1949 额.牧牛 棕红 60×108 500-800-1000
贰元连和县信用流通券 1949 蓝黑红 58×108 400-700-900
叁元连和县信用流通券 1949 额.牛耕 蓝红 60×106 600-1000-1500
壹角海丰民主县政府临时流通券 1949 棕黑 53×108 300-600-800
贰角海丰民主县政府临时流通券 1949 绿棕 55×105 300-600-800
壹元海丰民主县政府临时流通券 1949 橘红 59×120 500-800-1000
贰元海丰民主县政府临时流通券 1949 蓝棕 72×121 1000-3000-5000
伍元海丰民主县政府临时流通券 1949 绿棕 72×132 800-2000-2800
伍毫紫金县人民政府流通券 1949 黑红/棕黑 80×129 400-800-1000
伍角紫金县人民政府流通券 1949 蓝黑/白背 66×122 300-700-900
伍分琼崖临时人民政府光银代用券 1949 紫黑 37×77 300-1000-2500
壹角琼崖临时人民政府光银代用券 1949 红棕/浅灰 50×110 600-1200-2600
伍角琼崖临时人民政府光银代用券 1949 额.签名 浅棕/浅灰 55×125 1000-1500-3000
壹角潮饶丰边军民合作社流通券 1949 红/黑 80×120 500-800-1000
贰角潮饶丰边军民合作社流通券 1949 蓝/白背 80×120 400-700-900
伍角潮饶丰边军民合作社流通券 1949 额.蔬菜 棕/白背 80×120 600-1000-1300
壹毫鹤山地四区人民政府粮税代用券 1949 军民 蓝黑/白背 55×59 500-800-1000
伍毫鹤山地四区人民政府粮税代用券 1949 绿黑/白背 60×106 500-800-1000
伍毫鹤山地四区人民政府粮税代用券 1949 毛泽东像 蓝绿/白背 60×106 800-2000-3000
壹元鹤山地四区人民政府粮税代用券 1949 毛泽东像.额 棕/白背 70×125 1000-2000-3000
贰元鹤山地四区人民政府粮税代用券 1949 毛泽东像.额 蓝绿/白背 70×124 1200-3000-4000
壹毫高明第一区人民政府粮税代用券 1949 军民 白黑 50×100 300-500-600
贰角高明第一区人民政府粮税代用券 1949 种树 白黑 54×98 300-500-600
伍毫高明第一区人民政府粮税代用券 1949 毛泽东像 白黑 60×102 1000-2000-3000
壹元高明第一区人民政府粮税代用券 1949 毛泽东像.额 白黑 70×122 1200-2500-3500
伍毫高明第二区人民政府粮税代用券 1949 党徽 白黑 60×107 300-500-700
壹元高明第二区人民政府粮税代用券 1949 额.毛泽东像 白黑 70×123 1000-2000-3000
伍元高明第二区人民政府粮税代用券 1949 朱德像.额.毛泽东像 白黑 60×134 1500-3500-6000
壹元高明第二区人民政府粮税代用券 1949 ,毛泽东像.额 白棕 78×130 900-1600-3000
壹毫高明第三区人民政府粮税代用券 1949 军民 白棕 54×99 300-600-700
贰毫高明第三区人民政府粮税代用券 1949 二个农民 白黑 55×95 300-500-700
壹元高明第三区人民政府粮税代用券 1949 毛泽东像.额 白黑 78×127 1000-2000-3000
壹角新兴县人民政府粮代换券 1949 白黑 50×110 250-350-500
伍角新兴县人民政府粮代换券 1949 毛泽东像.额 白黑 63×122 500-800-1000
伍角新兴县人民政府粮代换券 1949 额.毛泽东像.额 白黑 63×120 700-1500-2600
壹元新兴县人民政府粮代换券 1949 毛泽东.额 白黑 62×130 1000-2000-2600
伍元琼崖区人民政府代用券 1949 朱德像.额 白黑 61×88 1500-3000-5000
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口