{$MY_ResumeError}
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
6月上旬 新中国稀有银币参考价
作者:刘扬  文章来源:本站原创  点击数1758  更新时间:2007/6/2 14:19:24  文章录入:刘扬  责任编辑:刘扬
6月上旬 新中国稀有银币参考价

 

6月上旬 新中国稀有银币(大规格)参考价格

序号 币名(枚数或重量) 发行量计划 实铸量(参考) 可流通量(市场) 市场参考价格  (各地综合) 发行年号(年代)
 1  中国生肖发行纪念(1公斤)   300  185  极少   62000~65000   1992 
  2   中国生肖发行纪念(1公斤)  1000 1000  稀少   26000~29000  1999
 3  孙中山诞辰120周年(5盎司)    3000  3000   较少   2400~2800   1986
 4  詹天佑诞辰125周年(5盎司)    3000    2911    较少  3200~3500     1987 
 5  24届奥运会女子排球(5盎司)    5000  3898   较少   1800~2500    1988
 6  16届冬奥会-速滑(5盎司)  10000   10000    常见    900~1200   1990
 7  90版龙凤(20盎司) 1500  347   极少   18000~22000     1990 
 8  25届奥运会-短跑(5盎司)  10000  10000   常见    900~1200    1991 
 9 辛亥革命80周年 (5盎司)  1500 1500   稀少     5000~6500       1991 
 10 古代发明(5x1公斤)   50 50    罕见   110000~130000    1992 
 11  古代发明-指南针    3000  证书未见200      较少+   6000~6500    1992 
 12   古代发明-太极图     1000  不详  较少   4200~4600      1993  
 13  古代发明-零的使用  3000 3000   未发售  1000元求见一面    1993 
 14 中国珍稀动物—棕熊(5盎司)     1500     1500    稀少    7000~8500    1993 
 15  马可。波罗(5盎司)  1500  504     稀少      5500~6000    1993 
 16 毛泽东诞辰100周年(5盎司)   1500  1500       常见+     6300~6900     1993 
 17  孔雀开屏(5盎司)    888  888    稀少    5500~6500    1993 
  18   孔雀开屏(20盎司)  500 500     稀少+  18000~22000    1993 
 19  94麒麟(5盎司) 1500  754  稀少  3500~4500     1994
  20   95麒麟(5盎司) 1500  503  较少  2500~3000      1995 
  21   96麒麟(5盎司)   999 999   较少   2300~2800      1996 
 22  94麒麟(12盎司)  2000  754   稀少 5500~6500      1994 
  23   95麒麟(12盎司)   1500   223   极少 4000~4500      1995 
 24   94麒麟(20盎司)     500   504    稀少+ 13500~14500      1994 
 25   95麒麟(20盎司)      500   不详   稀少  11000~12000       1995 
  26    96麒麟(20盎司)     500  500   稀少 10000~11000      1996 
 27  中新友好(5盎司)    300  300   稀少  10000~11000       1994 
 28   彰化大佛(5盎司)     500  500   较少+   7500~8500        1994 
  29  婴戏图(5盎司)     500  500   较少+    8000~9000       1994
 30 婴戏图(12盎司)     400  400   稀少 13500~15000     1994
  31   26届奥运会(5盎司) 10000  10000   常见  1100~1500     1995 
 32  徐悲鸿-老子出关(5盎司)    300   300  稀少+  20000~24000    1995
 33  郑成功(5盎司)    250    250   稀少+ 13000~16000      1995 
 34  郑成功(12盎司)    150    150   极少 30000~38000      1995
 35 古代龙舟(5盎司)    1000   不详  较少  4000~4300      1995 
 36 黄河文化-大禹治水(5盎司)      500     500   稀少 9500~10500        1995  
 37 黄河文化-嫦娥奔月(5盎司)     1000    1000   较少 2800~3200      1997
 38 台湾光复(5盎司)      999     1002   稀少  8000~9000      1995
  39   台湾光复(1公斤)       100      102   极少+  90000~110000      1995
 40  三国演义(5盎司)        500      500  极少  23000~26000      1995
 41 三国演义(5盎司)      500      500    稀少  8000~9000       1996
 42   三国演义(5盎司)       1500     1500     常见   1900~2200         1997
 43 齐白石   (5盎司)      999      999   常见  4000~4300      1997
 44  齐白石 (12盎司)      380      380   稀少 14500~15500       1997
 45 齐白石   (1公斤)      188     188  极少  55000~60000       1997
 46 送子观音(3.3两)   5000  5000  常见 1300~1500        1997 
  47  千手观音(3.3两)    5000     不详    稀少  2600~3200      1998
 48  中泰友好(1公斤)     680    680    稀少  19000~21000       1997
 49     大唐镇库(1公斤)       2800 2800     较少+   11000~12500      1998
 50  国庆50周年(5盎司)  21850  21850     常见  1600~1800        1999 
 51    熊猫发行20周年(1公斤)  6000  6000   较少 13000~15000        1997 
 52    澳门回归-第1组(5盎司)   5000 5000   常见+  1300~1500       1997 
 53   澳门回归-第2组(5盎司) 5000  5000   常见  900~1100       1998 
 54   澳门回归-第3组(5盎司) 5000   5000  常见  900~1100       1999 
 55  吉庆有余(5盎司)   3800 3800   常见+  1700~2000      1997
 56   吉庆有余(12盎司)  2000 未发售    罕见  未见过实物       1997
 57  迎春图-第1组(5盎司)   1500 1500   常见  1500~1800       1997 
 58   迎春图-第2组(5盎司)    1500 1500     稀少   4000~5000       1998 
 59  88年熊猫(12盎司)  5000  5000    较少   2500~2800      1988 
  60   89年熊猫(12盎司)  6000  6000   较少  2550~2850      1989 
 61  90年熊猫(12盎司)  2500  2500   较少  2600~2900      1990 
 62  91年熊猫(12盎司)   2500  2500   较少  2800~3200     1991
 63 92年熊猫(12盎司)    2500   2500   较少   2600~2900      1992
 64 93年熊猫(12盎司)   2000  2000   较少   2800~3300      1993
 65 94年熊猫(12盎司)    2000   2000      稀少+   7800~9000      1994
 66 95年熊猫(12盎司)   1000   1000      稀少+   8000~9000     1995
  67  96年熊猫(12盎司)    800    800   稀少   6500~7500     1996
  68  97年熊猫(12盎司)   2500  2500   稀少    6000~7000      1997

发行量=最大拟定计划发行量

实铸量=最终实际铸造总量

存世量=实铸总量-造币厂积压熔毁总量-民间钱币商滞销熔毁总量

市场可流通量=实铸总量-熔毁总量-收藏、投资、礼品总沉淀量


6月上旬 新中国稀有银币(小规格)参考价格

序号 币名(枚数或重量) 发行量计划 实铸量(参考) 可流通量(市场) 市场参考价格  (各地综合) 发行年号(年代)
 1 国际儿童年(厚)   2000 2000   极少+  13500~16000  1979 
 2 国际儿童年(薄)  15000  13659   常见  1200~1350   1979 
 3 中国奥委会(厚)   500   500   极少  中、冬奥8枚全套    1980  
 4  第13届冬奥会(厚) 500  500   极少   26000~29000  1980 
 5 辛亥革命70周年  4000  3855   稀少  3200~3500   1981 
 6 辛亥革命80周年  2500  2500   较少  2600~3200   1991 
 7 国际儿童年(喷沙) 1000 1000   稀少  3000~3600   1979
 8 23届奥运会(喷沙)  1000  1000   稀少     800~1800      1984 
 9 13届足球-控球(喷沙)  1000  1000   较少+     600~1200      1986 
 10 世界野生动物基金会(喷沙)  1000  1000   稀少   500~1000    1986 
 11 【错版】15届冬奥会(喷沙)  准样币  不详   罕见  未见实物成交     1988 
 12  西藏自治区20周年  3000 3000   稀少  2200~2400   1985
 13  新疆自治区30周年  3000 1400   稀少  2300~2500   1985
 14  和平年  1500 1350   稀少  2500~2900   1986
 15 宋庆龄100年(坐像)     20000  不详    稀少+    2500~3200     1993 
 16  陈嘉庚    6000  6000    较少   400~500     1984 
 17  第43世界乒乓球(2枚)    3000  3000    稀少     1000~1500     1995 
 18  徐悲鸿100年(2枚)    8000  8000    较少   1000~1200   1995
 19 齐白石 (2枚) 11800  11800   较少   1050~1150   1997
 20  张大千(2枚)  10000 10000   常见  700~800    1999
 21  熊猫10周年  10000  10000   较少  900~1000     1991 
 22  马可波罗(2克)   7000    7000   稀少   900~1100     1983 
 23   90版龙凤呈祥(2克)   50000  34038   常见 +  85~100    1990 
 24  台湾光复(2枚)    5000    5000   较少   1300~1500     1995 
 25  出土文物-第1组(4枚)    5000    5000   较少   1300~1500     1990 
 26   出土文物-第2组(4枚)     3000    3000   较少   1400~1600     1992 
 27   出土文物-第3组(4枚)    3000   3000   稀少+  3000~4000     1993 
 28   台湾风光-第1组(4枚)     2000    1003    稀少+    4000~5500      1990 
 29   台湾风光-第2组(4枚)    2000  1003  较少  1700~2100     1993
 30  古代发明第1组【厚】(5枚)   2500   不详   极少    8000~9500      1992
 31  古代发明第1组【薄】(5枚)  15000 14708     较少+   原盒、原证      1992 
 32  古代发明-第2组(5枚)  15000 8152   稀少   5组全套      1993 
 33  古代发明-第3组(5枚)  15000 9104   常见   7800~8300      1994 
 34  古代发明-第4组(5枚)  15000 10000   常见  原盒、原证     1995
 35  古代发明-第5组(5枚)  15000 15000   常见  5组全套      1996 
 36  造纸术(3元面值)   20000  20000    常见  180~220        1992  
 37  铸铜术(3元面值)   20000  20000    稀少   450~550        1992  
 38    太极图(3元面值)     20000   20000    较少  180~220       1992 
 39  丝绸之路-第1组(4枚) 15000  15000    常见   450~500     1995
 40  丝绸之路-第2组(4枚) 15000  15000   常见  450~500     1996
 41  丝绸之路-第3组(4枚) 15000  不详   稀少+  2200~2600      1997
 42  三国演义-第1组(4枚)  7000  7000    稀少+   5200~5600        1995 
 43  三国演义-第2组(4枚) 7000 7000   常见  800~900       1996
 44  三国演义-第3组(4枚)  10000 10000   常见  800~900      1997
 45  古代名画-婴戏图(4枚) 2500  2500     稀少+   3500~4000      1994
 46  传统文化-第1组(5枚)  20000 20000    常见   800~900      1995
 47  传统文化-第2组(5枚)   35000  不详     稀少    1200~1500       1997 
 48  清明上河图(6枚) 18800  18800      较少+    5600~6300        1998
 49  桂林山水(4枚) 18800  18800    常见+   1800~2000        1998 
 50 明清扇面(4枚)  18800  18800    较少    1300~1500        1999
 51 珍稀动物-第一组 50000 34600    常见      380~450              1988    
 52 珍稀动物-第二组 30000 10005      稀少     1000~1100        1989 
 53 珍稀动物-第三组   15000   7261       稀少       1100~1300            1992   
 54  珍稀动物-第四组  15000 4828    较少     500~550         1994 
 55  珍稀动物-第五组  60000 不详   常见  430~480        1997 
 56 12边型-喜鹊、老鹰、企鹅    3900  2905    较少  1700~1850  94、95、97 
 57 15克生肖大全套(12枚) 10000  6793  全套较少   11500~13000   81~92 
 58  1盎司生肖大全套(12枚)  6000 6000  全套较少   9000~9500   88~99
 59 首轮梅花生肖(12枚)    6800  6800  全套较少   9000~9500    93~04 
 60 【普】1盎司生肖全套(11枚)   50000  50000  常见 10000~10500      97~07   
 61 5盎司生肖大全套(12枚)  1000  1000 

全套稀少 

 45000~50000   87~98 
 62 12盎司生肖大全套(12枚)     400  400  全套极少   135000~150000   88~99 
 

感谢:广州《广银阁》陈浩敏先生,上海:李振亭先生、谢建海先生,北京:白冰先生、陈浩然先生、许春双先生,台北-庄满祯先生的鼎力支持。

对长期积极专研并默默奉献金币事业的币友:

葛祖康先生、陈景林先生、路过蜻蜓先生、小黑先生、天涯布衣先生、jim先生、三德子jj、遥石mm、商时雨先生、柯岩先生、殷敏先生、俞新年先生、连俊江先生、董纯先生、张勇先生、棕熊先生、严魁先生、铂猫先生、汪汪先生等表示诚挚感谢!

稀缺等级设定来源:

在较长时间内根据现实市场中真实可见的大致流通数量综合设定。

稀缺顺序:

罕见~(极少+)~(极少)~(稀少+)~(稀少)~(较少+)~(较少)~(常见+)~常见

注:随集藏沉淀和市场可流通量的进一步减少,一些品种的稀缺顺序将会在以后的时间里相应改变。

关于实铸量问题的补充说明:

迄今为止,由于官方代表(中国金币总公司)并没有在任何公开场合中透露过有关金银币的实际铸造量和造币厂积压熔毁量,故本栏目中的所有实铸量数据均来源于“葛祖康”老师在02年综合汇编的《新中国贵金属金银纪念币章目录》(葛老师的这一沥血巨作将永受我们广大金币爱好者所尊敬)中记载,如部分品种实铸标注确实有误,还恳请人民银行唯一指定发售单位既:中国金币总公司从确保未来金币事业更理性健康的发展角度、还千千万万个集藏爱好者“知情权”的角度,尽早出面解释、更正。

对币识研究颇有造诣的“路过蜻蜓”先生,通过各方面的不懈努力,目前就实铸量问题已有新的重要发现和认识,我们在此深表感谢,并希望将这部心血资料尽早公布,以推动币市更大发展、促进广大金币爱好者更理性集藏。

价格范围取材基准:
            

1  对各民间钱币市场币商价格开的过高或单次成交价格明显脱离市场现实情况的最高价格。不予采用。
            

2  对各民间钱币市场钱币爱好者在不了解市场现实价格情况下,超低价卖给币商的实际成交价格,不予采用。
            

3  对长期难得一见的罕见币,其价格取向只能根据以往最近的一次的公开成交价格和市场整体发展实际情况综合估算。此价格标注范围相对较大,敬请理解。
            

4  对栏目稀缺等级在“罕见”或“极少”的币种,完全基于个人或某个人的对此币的未来估测价值,不予采用。
            

5  客观结合国内、外各主流民间金币市场及资深钱币商的最近现实成交价格,综合评判设定。
            

6  最低价格设定基准:力求确保平于或稍低于“最低参考价格”市场即好成交。
            

7  最高价格设定基准:力求非估算品种的“最高参考价格”市场可以买到。
            

8、 本栏目所标示的价格均指品相完好,价格高低范围不做品相优劣比较。
            

 

 

                                                                                                                                曦雨

                                                                                                                                                   6。1

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口