{$MY_ResumeError}
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
6月8日第一版人民币价格表
作者:刘扬  文章来源:本站原创  点击数5477  更新时间:2006/6/8 19:03:19  文章录入:刘扬  责任编辑:刘扬
 

6月8日第一版人民币价格表

关注币市动态,把握市场脉搏!

 钱币在线为您的赢利保驾护航!

  本站合理收售第一版币人民币实票及样票!

序号 

 年份  面值  图案  颜色   票幅(毫米) 备注

 样票参考价格(元)

中品-全新

 实票参考价(元)

下品-中品-上品

 1  1948  壹元  出工  蓝/咖啡  54×114    100-150  50-100-350
 2  1949  壹元  工厂  浅蓝/清莲  55×115    100-150  60-100-360
 3     1948  伍元  羊群  绿/深绿  56×116    80-130  50-100-380
 4  1948  伍元  帆船  蓝/绿  56×116    150-200  40-80-250
 5  1948  伍元  帆船  浅黑/浅黑  56×116    150-200  60-120-360
 6  1948  伍元  帆船  蓝黑/浅黑  56×116    150-200  80-130-450
 7  1949   伍元  织布  黄棕/茶  55×115    150-200  30-60-350
 8  1949  伍元  梨、马拉车、牛  蓝/蓝  60×127   2000-3000  1000-1800-6800
 9  1948  拾元  打水、灌溉  黄绿蓝/蓝绿  66×120    150-220  40-80-450
 10  1949  拾元  火车站  棕黄/绿  64×122    200-260  100-480-1280
 11  1949  拾元  锯木  黄红/茶  64×122  大号  120-180  120-250-450
 12  1949  拾元  锯木  黄红/茶  64×122  小号  120-180  40-70-580
 13  1949 拾元   工农  黑绿  64×120    100-150  35-60-320
 14  1949 贰拾元   赶驴、火车  棕/紫红  64×120    200-300

 300-1000-2800

 15  1949  贰拾元  推矿车  蓝/灰绿  66×121    150-200  180-680-1550
 16  1949  贰拾元  塔牛群  蓝/茶绿  64×124    180-260  180-300-1500
 17  1949  贰拾元  塔牛群  棕赫/黑  64×123    180-260  220-330-2600
 18  1949  贰拾元  打场  蓝/深蓝  62×120    150-200  260-550-2500
 19  1949  贰拾元  打场  蓝黑/蓝黑  62×120    150-200  300-380-3550
 20  1949  贰拾元  桥工厂火车  绿/墨绿  64×120  背有“字”  80-150  30-50-380
 21  1949  贰拾元  桥工厂火车  绿/墨绿  65×120    80-150  50-170-500
 22  1949  贰拾元  小帆船  紫/茶  63×120    500-800  1200-2000-5500
 23  1948  伍拾元  驴子、矿车  棕/黄棕  69×132    600-800  2500-3500-10000
 24  1949  伍拾元  火车、桥  紫红/蓝  69×134    300-500  2500-8000-22000
 25  1949  伍拾元  火车、桥  浅蓝/红  69×134    300-500  600-1200-6500
 26  1949  伍拾元  火车、铁路  蓝黄/栗  70×134  六位号  200-300  600-1500-6000
 27  1949  伍拾元  火车、铁路  蓝黄/咖啡  70×134  七位号  200-300  50-150-580
 28  1949  伍拾元  工农  棕/棕  70×134  六位号  180-220  600-1500-5000
 29  1949  伍拾元  工农  棕/棕  70×134  七位号  150-200  120-350-1800
 30  1949  伍拾元  压路机  灰棕/紫灰  70×133    200-300  600-1500-3500
 31  1948  壹佰元  牛耕工厂  红棕/赭  69×132  无水印  220-300  100-300-1200
 32  1948  壹佰元  牛耕工厂  红棕/赭  69×132  有水印  250-350  500-800-1800
 33  1948  壹佰元  工厂火车  紫/紫  69×133    300-350  500-1200-3800
 34  1948  壹佰元   颐和园万寿山  绿/绿  70×132  长票面  280-350  600-1200-3800
 35  1948  壹佰元   颐和园万寿山  浅绿/绿  69×129  短票面  250-350  500-1000-3500
 36  1949  壹佰元   轮船  红/红  68×133  六位号  200-260  600-1500-4800
 37  1949  壹佰元  轮船  红/红  68×133  八位号  150-200  60-150-380
 38  1949  壹佰元  红工厂  红/棕  69×133    200-260  300-600-3200
 39  1949  壹佰元  北海桥  蓝灰/蓝灰  70×134    300-350  100-230-1500
 40  1949  壹佰元  北海桥  黄棕/蓝  70×134  窄章  300-350  100-200-1650
 41  1949  壹佰元  北海桥  黄棕/蓝  70×134  宽章  300-350  300-600-5800
 42  1949  壹佰元  北海桥  黄棕/蓝  70×134 宽章小号   400-500  500-800-8000
 43  1949  壹佰元  北海桥  黄棕/蓝  70×134  平头“3”  800-1000  2500-3500-16000
 44  1949  壹佰元  赶骡  黄棕/灰绿  70×132    150-200  30-60-260
 45  1949  壹佰元  赶骡  紫棕/灰绿  70×132    150-200  30-50-330
 46  1949  壹佰元  大帆船  黄棕/灰绿  70×133    3000-5000  3000-7000-22000
 47  1949  贰佰元  钢炉  黄棕/蓝灰  69×134    200-300  50-120-660
 48  1949  贰佰元  长城  紫蓝/深紫  70×134    200-300  60-150-660
 49  1949  贰佰元  颐和园铜牛亭桥  黄蓝/浅紫  69×132    200-300  150-260-900
 50  1949  贰佰元  颐和园排云殿  黄紫/紫  70×135  大号  250-350  150-280-600
 51  1949  贰佰元  颐和园排云殿  黄紫/紫  70×135  小号  250-350  200-350-800
 52  1949  贰佰元  颐和园排云殿  黄紫/紫  70×135 平头“3”   250-350  3000-7000-9000
 53  1949  贰佰元  割稻  黑蓝/黑灰  70×130    300-500  500-1500-3800
 54  1949  伍佰元  农民小桥  深茶/蓝绿

 70×133

   200-300  150-400-5000
 55  1949  伍佰元  起重机  棕/灰棕  70×135    300-380  150-350-800
 56  1949  伍佰元  正阳门  蓝灰/灰棕  70×134    300-400  1000-1800-7500
 57  1949  伍佰元  收割机  草绿/蓝绿  70×134    300-350  60-150-400
 58  1949  伍佰元  赶驴  红棕/咖啡  69×133    500-600  600-1300-3000
 59  1951  伍佰元  瞻德城  紫红/紫红  69×133  背面维吾尔文  20000-30000  25000-50000-
 60  1948  壹仟元  长耕地  灰黑/棕灰  62×150  六位号  500-600  500-1500-3000
 61  1948  壹仟元  长耕地  灰黑/棕灰  62×150  六位小号  500-600  1000-3000-6000
 62  1948  壹仟元  长耕地  灰黑/棕灰  62×150  七位号  500-600  800-2800-6000
 63  1948  壹仟元  长耕地  灰黑/棕灰  62×150  平头“3”  1500-2000  7000-12000-35000
 64  1949  壹仟元  赶车、秋收  蓝绿/灰绿  70×133    200-300  80-180-500
 65  1949  壹仟元  赶车、秋收  蓝绿/灰绿  70×133  背面有暗记“西安”  200-300  150-300-600
 66  1949  壹仟元  拖拉机、三拖  黑/黑  76×140    500-700  500-1200-3000
 67  1949  壹仟元  钱塘江桥  灰绿/青莲  70×134  无水印  200-300  40-130-300
 68  1949  壹仟元  钱塘江桥  灰绿/青莲

 70×134

 有水印  300-400  200-800-1500
 69  1949  壹仟元  推车、耕地  棕灰/棕灰  70×135  有水印  300-400  200-500-1200
 70  1949  壹仟元  推车、耕地  棕灰/棕灰  70×135  无水印  300-4000  150-300-800
 71  1951  壹仟元  牧马饮水  灰绿/蓝绿  70×134  背面维吾尔文  2000-3000  2500-8000-25000
 72  1949  伍仟元  拖拉机     蓝/油绿  74×140    300-400  200-400-800
 73  1949  伍仟元  拖拉机、工厂  浅黑浅黑  75×140    300-400  150-500-1200
 74  1951  伍仟元  羊群  棕/蓝绿  71×140  背面维吾尔文  1500-2000  2500-12000-35000
 75  1951  伍仟元  蒙古包  浅蓝绿  75×140  背面蒙文  10000-13000  30000-50000-
 76  1953  伍仟元  火车过桥  茶紫/蓝红  75×139    300-500  500-1200-3000
 77  1949  壹万元  军舰  黄绿/茶  75×140    300-400  120-300-1000
 78  1949  壹万元  军舰  黄绿/茶  75×140  五星水印  300-400  200-500-1500
 79  1949  壹万元  马耕地  黄棕/棕  75×140    200-300  100-200-600
 80  1949  壹万元  马耕地  黄棕/棕  75×140  五星水印  200-300  200-500-1500
 81  1951  壹万元  骆驼队  茶红/紫红

 75×140

 背面维吾尔文  2000-3000  3000-12000-
 82  1951  壹万元  牧马、马群  灰紫/茶蓝  75×140    15000-18000  50000-100000-
 83  1950  伍万元  新华门  蓝/深紫  75×140    800-1200  1200-6000-25000
 84  1950   伍万元  收割机  绿/深棕  75×140    800-1200.  2000-8000-38000
 85  本站 出售   一版大全套60种  品相  均7品-9品  有意买的可联系  150000元  880000元

江西省分行临时流通券
86 1949 伍元 60×104 3000-9000-25000
87 1949 拾元 60×108 5000-15000-38000
88 1949 贰拾元 60×108 1000-3800-8000
兑取现金券
中央人民政府财政部"回乡专业建设军人资助金兑取现金券"
89 1953 伍拾万 黄棕/棕 71×140 200-400-600
90 1953 壹百万 紫绿/紫 71×141 300-500-700
中国人民银行"回乡专业建设军人生产资助金兑取现金券"
91 1954 伍拾万 额.文字 紫绿/棕 71×140 200-400-600
92 1954 壹百万 额.文字 蓝绿/棕 70×140 200-400-600
93 1956 伍拾万 棕紫/棕 140×70 200-400-600
94 1956 壹百万 蓝绿/紫 140×70             200-400-600

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口