{$MY_ResumeError}
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
中央革命根据地货币
作者:刘扬  文章来源:本站原创  点击数13167  更新时间:2006/5/31 11:34:51  文章录入:刘扬  责任编辑:刘扬

翼中第五行政区银钱局币
伍分 1939 工农兵学商 蓝/绿 51×92 350-1000-2500
壹角 1939 工农兵学商 绿/棕 54×93 400-1300-3900
贰角 1939 村景 紫/浅棕 57×102 25-50-100
伍角 1939 亭.额.天坛 蓝/棕 62×116 100-300-500
晋翼鲁豫边区货币
上党银号币
伍分 1938 黑绿/青绿 95×46 1150-2800-4500
壹角 1938 铁路.额 紫/紫黑 110×56 90-190-325
壹角 1938 铁路.额 紫/紫黑 110×55 65-150-250
贰角 1938 塔山.额 蓝绿/蓝 120×57 100-200-350
贰角 1938 塔山.额 蓝绿/蓝 120×57 80-150-300
贰角 1938 船亭.额

赭/浅赭

117×63 75-150-300
贰角 1938 船亭.额

赭/浅赭

116×64 65-144-250
贰角伍分 1938 风景.额 蓝/紫 126×63 1300-3000-4800
伍角 1938 大楼.额 蓝/棕 128×62 75-150-250
伍角 1938 大楼.额 蓝/褐 127×62 65-130-225
壹元 1938 额.天坛.额 绿/灰蓝 147×70 80-150-300
壹角 1938 额.天坛.额 147×70 75-150-300
伍元 1938 额.村景.额 橘红/红棕 155×82 300-750-1900
伍元 1938 额.村景.额 橘红/红棕 156×83 350-750-200
伍元 1938 额.中山像 棕红 158×73 750-2400-4750
晋东南各县银号,金库流通券
长子壹角 1939 树.额 红/蓝 63×113 450-750-未见
长子壹角 1940 塔.额 绿 59×115 200-450-50
长子贰角 1940 风景.额 橘红/绿 58×115 180-400-650
长子贰角 1940 额.牌坊 蓝/棕 64×113 150-350-600
长子叁角 1939 额.塔房景.额 蓝/棕 58×109 150-330-550
长子伍角 1939 额.塔房景.额 橘红/蓝 59×111 100-250-400
长子伍角 1939 额.塔房景.额 橘红/蓝 59×111 150-290-490
长子伍角 1940 殿.额 蓝/白背 72×135 150-330-500
长子伍角 1940 额.房景 蓝/绿 60×119 130-240-450
平顺叁角 1939 额.塔房景.额 棕蓝/蓝 59×110 125-225-400
平顺叁角 1939 额.塔房景.额 蓝绿/黄红 59×111 150-300-500
平顺伍角 1939 额.塔房景.额 绿/红 59×112 130-250-425
平顺伍角 1939 额.塔房景.额 蓝/棕 59×112 150-300-500
高平叁角 1939 额.塔房景.额 绿蓝/棕黄 58×112 200-350-600
高平伍角 1939 额.塔房景.额 赭/黄红 58×112 150-300-500
沁水伍角 1939 额.塔水树.额 67×130 250-450-未见
沁水伍角 1940 额.山村 68×132 225-440-750
长治壹角 1939 额.楼阁.额 浅棕/棕 68×118 150-300-450
长治贰角 1939 额.楼阁.额 浅棕/棕 68×115 75-175-300
长治伍角 1939 塔.楼阁.额 绿 68×112 100-250-400
长治贰角 1939 中山像 橘红/绿 56×105 200-350-600
长治贰角伍分 1940 额.山景.额 红棕/红 62×118 130-330-550
长治叁角 1939 额.塔房景.额 蓝/绿 59×111 175-350-600
长治伍角 1939 额.塔房景.额 绿 68×131 150-300-500
长治伍角 1939 额.塔房景.额 浅棕/橘黄 68×130 175-300-450
长治伍角 1939 额.塔房景.额 橘红/红 66×130 175-300-450
陵川贰角 1941 庙.额 蓝/棕 55×113 200-300-500
陵川叁角 1939 额.塔房景.额 蓝/棕 57×110 150-250-450
陵川伍角 1939 额.塔房景.额 黑棕/蓝 62×109 150-300-500
陵川伍角 1939 额.亭.额 红/蓝 60×113 175-300-480
陵川伍角 1939 额.亭.额 绿/蓝 58×112 225-375-600
陵川伍角 1941 中山像.额 棕蓝 62×122 150-250-450
陵川伍角 1942 天坛.额 绿/蓝 62×123 150-350-600
壶关贰角 1939 额.树房 蓝/紫 56×111 150-250-450
壶关叁角 1939 额.塔房景.额 橘黄/蓝 58×111 150-250-450
壶关伍角 1939 额.塔房景.额 深蓝/橘 59×111 180-300-500
晋高长陵壶五县壹元 1942 额.牌坊 65×105 80-150-300
晋高长陵壶五县壹元 1942 额.牌坊 蓝/棕 65×126 75-175-350
晋高长陵壶五县贰元 1942 浅绿/棕 65×127 75-130-250
晋高长陵壶五县贰元 1942

蓝绿/棕紫

65×127 100-250-400
晋城壹角 1940 山水景.额 黑/红 48×92 450-900-未见
晋城贰角伍分 1940 山水景.额 紫棕/绿 100×52 400-650-未见
晋城叁角 1939 额.塔房景.额 棕/绿蓝 59×112 200-450-800
晋城伍角 1939 额.塔房景.额 绿/紫红 59×111 175-375-650
晋城伍角 1939 额.亭景.额 紫红/棕 61×120 225-450-750
浮山伍角 1939 额.塔水树.额 红棕 65×133 90-150-300
阳城壹角 1939 塔景.额 60×114 150-250-450
阳城叁角 1939 额.塔房景.额 棕/黄绿 56×110 250-450-750
阳城伍角 1939 额.塔房景.额 68×131 225-430-700
阳城伍角 1940 塔景.额 73×129 150-400-600
潞城壹角 1938 额.铁路树屋 蓝绿/绿 59×105 150-325-550
潞城壹角 1939 亭.额 橘红/红 63×108 150-350-600
潞城贰角 1938 铁路树屋.额 黄绿/绿 64×110 180-390-655
潞城贰角 1939 亭.额 红/棕 60×108 180-480-750
潞城叁角 1939 额.塔景.额 绿蓝/棕 58×110 400-800-未见
潞城伍角 1939 额.塔景.额 赭/蓝 58×110 150-250-480
黎城 1942 枣红/白背 59×105 250-650-未见
山西省第六行政区"地方兑换券"
贰角濕县 1939 火车.额 紫/蓝 51×103 300-750-1400
贰角汾县 1939 火车.额 紫/蓝 51×103 200-450-750
贰角大宁 1939 火车.额 紫/蓝 51×103 250-700-1300
贰角灵石 1939 火车.额 紫/蓝 51×103 350-900-1450
贰角洪洞 1939 火车.额 紫/蓝 51×103 300-750-未见
贰角蒲县 1939 火车.额 紫/蓝 51×103 400-900-未见
贰角永和 1939 火车.额 紫/蓝 51×103 650-1300-未见
贰角霍县 1939 火车.额 紫/蓝 51×103 180-480-未见
贰角赵城 1939 火车.额 紫/蓝 51×103 180-700-1300
贰角临汾 1939 火车.额 紫/蓝 51×103 350-800-未见
伍角濕县 1939 楼街景.额 青蓝/红棕 63×120 400-900-未见
伍角汾西 1939 楼街景.额 青蓝/红棕 63×120 300-750-未见
伍角大宁 1939 额.塔  蓝/白背 63×120 400-950-未见
伍角洪洞 1939 楼街景.额 青蓝/棕 63×120 300-750-1300
伍角蒲县 1939 楼街景.额 青蓝/棕 63×120 300-750-未见
伍角永和 1939 楼街景.额 青蓝/棕 63×120 350-800-未见
伍角霍县 1939 楼街景.额 青蓝/棕 63×120 400-950-未见
伍角赵城 1939 楼街景.额 青蓝/棕 63×120 350-800-1800
伍角灵石 1939 楼街景.额 青蓝/棕 63×120 450-1100-未见
伍角临汾 1939 楼街景.额 青蓝/棕 63×120 250-650-1300

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口