{$MY_ResumeError}
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
中央革命根据地货币
作者:刘扬  文章来源:本站原创  点击数65267  更新时间:2006/5/28 16:13:51  文章录入:刘扬  责任编辑:刘扬

 

伍角渤海 1944 山庄.额 54×117 175-280-390
伍角渤海 1944 山庄.额 绿/蓝 54×117 150-250-350
壹元渤海 1943 额.帆船.额 70×143 150-250-450
壹元渤海 1943 额.赶骡.额 58×120 75-175-300
壹元渤海 1944 额.马耕.额 60×120 75-175-300
壹元渤海 1944 额.马耕.额 62×120 100-200-350
伍元渤海 1943 额.河边羊.额 76×151 250-500-900
伍元渤海 1943 运土.额.打水 70×146 350-900-1150
伍元渤海 1943 运土.额.打水 70×146 325-800-1000
伍元渤海 1944 挑柴.额 76×131 350-750-1500
拾元渤海 1943 纺织.额.织布 79×163 150-425-650
拾元渤海 1944 山景.额.牛耕 65×128 125-350-450
拾元渤海 1945 额.溪双树.额 65×128 80-150-250
伍拾元渤海 1944 额.山锯木.额 66×156 400-750-1500
伍拾元渤海 1944 额.山锯木.额 蓝/紫 66×156 450-750-1600
壹百元渤海 1944 额.牛耕 棕/蓝 66×156 200-400-500
壹百元渤海 1945 三人种树.额 橘蓝/蓝 71×140 150-325-500
贰百元渤海 1944 额.村下种地.额 红/蓝 65×127 40-80-150
伍角鲁中 1944 额.树房 绿/蓝 45×82 300-500-800
壹元鲁中 1943 火车.额 紫红/棕 64×130 150-300-480
伍元鲁中 1943 额.亭.额 蓝/棕 62×125 150-300-480
伍元鲁中 1943 额.亭.额 62×125 150-300-480
拾元鲁中 1943 景村山屋.额 棕/蓝 74×139 150-300-450
拾元鲁中 1944 额.楼.额 62×128 130-250-450
伍拾元鲁中 1943 额.桥头房 蓝绿/蓝 65×142 900-2250-未见
壹角鲁南 1940 额.农夫 55×100 400-1250-未见
贰角鲁南 1940 额.农夫 蓝/棕 55×98 350-1250-未见
伍角鲁南 1940 额.牛耕 橘黄/黄 53×120 200-3500-未见
伍元鲁南 1944 轮船.额.火车 红/蓝 57×107 450-1150-未见
拾元鲁南 1943 额.山路景.额 60×132 750-1750-400
伍拾元鲁南 1944 额.塔 63×128 600-1300-2500
伍角滨海 1943 铁路桥.额 蓝/浅红 52×91 400-1000-2000
拾元滨海 1943 额.提水.额 蓝/棕 73×134 125-300-450
拾元滨海 1944 楼房.额 60×125 200-450-650
伍拾元滨海 1943 额.树山村 紫/棕 78×153 500-900-2500
壹角 额.村景 绿/紫 59×117 50-100-150
贰角 1940 轮船.额.火车 蓝/红 65×98 1750-300-未见
伍角 1938 街楼.额 蓝/紫 69×128 100-200-400
壹元 1938 三座门.额 红/棕 73×141 100-250-400
壹元 1942 山树.额 蓝/紫 73×139 15-30-60
壹元 1942 山树.额 73×139

50-100-200

壹元 1942 山树.额 红/棕 73×139 150-400-600
伍元 1940 牌坊.额 蓝/紫 75×151 100-225-350
拾元 1942 山景.额.山水 绿/蓝 74×140 150-400-600
壹百元 1944 额.汽车.额 灰蓝/米 63×122 30-75-200
伍分山东 1942 额.火车桥.额 红/黄 46×85 1750-400-5500
贰角山东 1942 城楼.额 绿/棕 55×110 300-750-1300
贰角山东 1942 额.帆船 蓝/深灰 51×100 350-750-1500
贰角伍分山东 1943 额.农夫挑草 红/棕 50×84 1500-300-4900
伍角山东 1941 额.楼 蓝/棕 55×123 750-1500-3250
伍角山东 1943 额.耕地 棕/绿 53×109 15-30-50
伍角山东 1944 山景.额 蓝/中 50×92 100-250-400
壹元山东 1941 火车.额 蓝/赭 72×142 500-1250-3000
壹元山东 1942 额.火车.额 红/黄棕 68×139 175-350-500
壹元山东 1943 额.赶骡.额 棕/橘 69×120 30-60-130
壹元山东 1944 额.山房 蓝/棕 56×113 75-150-250
壹元山东 1944 额.山房 红/棕 56×113 50-100-200
壹元山东长号 1945 额.汽车树.额 红/棕 60×115 20-40-90
壹元山东短号 1945 额.汽车树.额 红/棕 60×115 15-35-75
贰元山东 1942 额.牛耕 绿 63×128 100-225-350
贰元山东大号 1945 亭.额 红/橘黄 54×113 75-175-300
贰元山东小号 1945 亭.额 红/橘黄 74×147 115-200-350
伍元山东 1941 额.天坛 蓝/绿 74×144 450-900-1400
伍元山东 1940 亭额景.额 红/红棕 76×132 1500-4000-未见
伍元山东 1944 额.浇池 蓝/棕 76×132 30-60-160
伍元山东 1944 树景.额 橘黄/黄 63×126 30-50-140
伍元山东 1945 公路汽车.额 64×122 35-70-200
伍元山东 1945 额.浇池 深蓝/蓝 69×135 30-60-180
伍元山东大号 1945 额.亭.额 蓝/红棕 65×133 40-100-200
伍元山东小号 1945 额.亭.额 蓝/红棕 65×133 80-180-390
拾元山东 1942 山景.额山水 绿/蓝 71×140 350-800-1200
拾元山东 1944 额.前门 红/红棕 68×140 260-600-900
拾元山东 1944 额.树山村.额 红/紫 65×125 30-80-150
拾元山东 1944 额.楼房.额 65×126 40-90-200
拾元山东 1944 额.楼房.额 红/棕 63×129 50-120-280
拾元山东 1944 山村.额.山村 63×127 150-300-450
拾元山东大号 1945 锄地.额 63×127 30-90-150
拾元山东小号 1945 锄地.额 63×127 50-100-180
拾元"巩" 1945 锄地.额 63×127 40-90-160
拾元"固" 1945 锄地.额 63×127 50-100-200
拾元"金" 1945 锄地.额 63×127 50-100-200
拾元"融" 1945 锄地.额 63×127 50-100-200
拾元"阵" 1945 锄地.额 63×127 50-100-200
拾元"地" 1945 锄地.额 63×127 50-100-200
拾元"发" 1945 锄地.额 63×127 50-100-200
拾元"展" 1945 锄地.额 63×127 50-100-200
拾元"农" 1945 锄地.额 63×127 50-100-200
拾元"业" 1945 锄地.额 63×127 50-100-200
拾元"生" 1945 锄地.额 63×127 50-100-200
拾元"产" 1945 锄地.额 63×127 50-100-200
拾元山东 1945 额.水路汽车.额 绿 63×128 40-100-200
拾元山东 1945 额.水路汽车.额 蓝/绿 63×128 40-100-200
拾元山东 1945 额.水路汽车.额 棕/绿 63×128 40-100-200
伍拾元山东 1944 浇水.额 红/棕 73×146 30-80-120
伍拾元山东 1944 浇水.额 朱红/棕 73×146 40-80-130
伍拾元山东 1944 额.塔 蓝/绿 68×132 150-300-500
伍拾元签名 1944 额.塔 蓝/绿 65×132 200-400-600
伍拾元山东 1944 额.扬场 紫/蓝 60×118 25-150-300
伍拾元山东 1945 额.扬场 紫/蓝 62×129 60-130-260
伍拾元山东 1945 额.山坡田.额 蓝/绿 70×142 800-1600-2500

 

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ...  下一页 >> 

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口