{$MY_ResumeError}
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
6月28民国时期中央银行纸币收藏价格表
作者:宝贝玲  文章来源:本站原创  点击数22528  更新时间:2012/6/28 19:14:40  文章录入:宝贝玲  责任编辑:宝贝玲

民国时期中央银行纸币收藏价格表

 

(本站收购,出售各种纸币及纸币的样票)

 民国时期中央银行纸币收藏指导价格  
中央银元兑换券  
民国年代 面额  图案  颜色  票幅  加盖  印制厂  实票价格 
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  英文签署宋子文.黄隆生 美国钞票公司 80-320-800
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  英文签署周斯铭.黄隆生 美国钞票公司 150-350-900
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  汕头 美国钞票公司 150-340-980
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  汕头.圆戳 美国钞票公司 150-320-920
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  英文签署宋子文.黄隆生 美国钞票公司 160-350-900
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  英文签署周斯铭.黄隆生 美国钞票公司 180-360-920
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  广州总行.椭圆戳 美国钞票公司 150-350-900
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  湘赣桂通用券 美国钞票公司 160-320-900
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  鄂湘赣三省通用大洋券 美国钞票公司 160-380-1500
民国12年 1元  国父像  绿/蓝 76×124  北海 美国钞票公司 120-500-1200
民国12年 5元 国父像  棕/蓝 78×145   美国钞票公司 160-520-900
民国12年 5元 国父像  棕/蓝 78×145 广州总行 美国钞票公司 600-900-2200
民国12年 5元 国父像  棕/蓝 78×145 湘赣桂通用券 美国钞票公司 500-900-1900
民国12年 5元 国父像  棕/蓝 78×145 鄂湘赣三省通用大洋券 美国钞票公司 600-2200-3400
民国12年 5元 国父像  灰/黑 78×145 北海 美国钞票公司 600-1200-2400
民国12年 5元 国父像  棕/蓝 78×145 爱国纪念 美国钞票公司 1600-2000-3200
民国12年 5元 国父像  棕/蓝 78×145 广州总行.椭圆戳 美国钞票公司 640-2200-3400
民国12年 10元 国父像  绿/蓝 83×160 美国钞票公司 400-1800-3200
民国12年 10元 国父像  灰/蓝 83×160 广州总行 美国钞票公司 480-1260-2600
民国12年 10元 国父像  绿/蓝 83×160 椭圆戳 美国钞票公司 800-1120-2600
民国12年 10元 国父像  绿/蓝 83×160 鄂湘赣三省通用大洋券 美国钞票公司 1200-2000-3200
民国12年 10元 国父像  绿/蓝 83×160 爱国纪念 美国钞票公司 1200-2000-3200
民国12年 50元 国父像  桔/蓝 90×172 美国钞票公司 1600-5400-10000
民国12年 100元 国父像  棕/蓝 94×180 美国钞票公司 1600-5400-9000
民国12年 100元 国父像  棕/蓝 94×180 湘赣桂通用券 美国钞票公司 4000-12000-20000
民国12年 1元 国父像  桔/黑 72×124 中文签署 美国钞票公司 400-1600-3000
民国12年 1元 国父像  桔/黑 72×124 英文签署.广东 美国钞票公司 400-1800-3200
民国12年 1元 国父像  桔/黑 72×124 广中总行 美国钞票公司 400-2000-3600
民国12年 1元 国父像  桔/黑 72×124 广东.广中总行 美国钞票公司 400-1800-4000
民国12年 5元 国父像  78×145 中文签署 美国钞票公司 480-800-3440
民国12年 5元 国父像  红/桔 78×145 英文签署.广东 美国钞票公司 480-1800-3440
民国12年 5元 国父像  红/桔 78×145 中文签署.广东 美国钞票公司 480-1800-3440
民国12年 5元 国父像  红/桔 78×145 广东.广中总行 美国钞票公司 600-3200-5000
民国12年 10元 国父像  棕/黑绿 84×162 中文签署 美国钞票公司 20-40-300
民国12年 10元 国父像  棕/黑绿 84×162 中文签署广东 美国钞票公司 20-40-300
民国12年 10元 国父像  棕/黑绿 84×162 英文签署广东 美国钞票公司 20-40-300
民国12年 50元 国父像  蓝/橄 90×172 美国钞票公司 2000-9200-15000
民国12年 100元 国父像   绿/棕 94×180   美国钞票公司 2000-9200-15000
民国12年 1元 国父像  橄/棕 72×124 美国钞票公司 800-1200-2000
民国12年 5元 国父像  绿/红 78×145 韶州.汕头.北海 美国钞票公司 800-2600-5400
民国12年 10元 国父像  红/桔 84×162 海口 美国钞票公司 1200-3000-5200
民国12年 50元 国父像  90×172 江门 美国钞票公司 2000-6200-10000
民国15年 1元 国父像  蓝/灰 75×161 福建  美国钞票公司 280-860-1820
民国15年 1元 国父像  蓝/灰 75×161 汉口.重庆 美国钞票公司 320-1800-3200
民国15年 5元 国父像  桔/绿  77×167 福建.汉口.重庆.上海.海口 美国钞票公司 800-3600-5400
民国15年  10元 国父像  红/蓝 80×177 福建.汉口.重庆 美国钞票公司 600-4200-6000
民国15年 50元 国父像  桔/绿  84×176   美国钞票公司 2000-7200-10000
民国15年 100元 国父像  桔/绿  88×180  汉口 美国钞票公司 4000-12000-18000
民国15年 1元 轮船.帆船 紫.黄 /蓝 77×132   长沙湘鄂印刷公司 1000-2280-3600
民国15年 5元 凉亭 蓝/浅绿 83×153 赣印章者 长沙湘鄂印刷公司 1200-3600-5400
民国15年 10元 机帆船 棕/蓝 88×173 南昌印章者 长沙湘鄂印刷公司 1600-2000-3200
民国17年 1元 壹元及套花  绿/棕 71×160 全国通行.区名.区号[签署] 美国钞票公司 5-10-10
民国17年 5元 伍元及套花  黑,绿 78×167 全国通行.区名.区号[签署] 美国钞票公司  5-10-15
民国17年 10元 拾元及套花 蓝/绿 82×174 全国通行.区名.区号[签署] 美国钞票公司 5-20-40
民国17年 50元 五十及套花 桔/蓝 85×180 上海 . [签署] 美国钞票公司 10-20-80
民国17年 50元 五十及套花 桔/蓝 85×180 重庆 . [签署] 美国钞票公司 8-15-80
民国17年  100元 一百元及套花 橄/紫 86×188 上海 . [签署] 美国钞票公司 8-30-180
民国17年  100元 一百元及套花 橄/紫 86×188 重庆 . [签署] 美国钞票公司 10-40-120
民国19年 5元 国父像 绿/绿 76×168 全国通行.区名.区号.上海. [签署] 美国钞票公司 5-10-40
民国24年 1元 帆船 桔/绿 77×159 重庆 中华书局 400-2800-5600
民国24年 5元 国父像

红/蓝

78×168 重庆 财政部印刷局 580-3320-3200
民国24年 10元 国父像 绿/紫 82×174 重庆 财政部印刷局 580-3220-5200
中央银元辅币券  
民国13年发行 1角 花塔 黑/蓝.棕 58×116 签署:宋子文.黄隆生 美国钞票公司 5-10-20
民国13年发行 2角 花塔 黑/绿.紫 63×119 签署:宋子文.黄隆生 美国钞票公司 5-10-20
民国16年 5角 天坛祈年殿 桔/蓝 67×117     1200-3200-6000
民国20年发行 1角 杏坛 绿/蓝.棕 60×117   中华书局 5-10-20
民国20年发行 2角 洙水桥 蓝/紫.棕 62×123   中华书局 5-10-20
民国20年发行 2角5分 至胜林 红棕/蓝 67×130 中华书局 5-50-120
民国20年发行 5角 孔庙大成殿 紫/棕蓝 71×144 中华书局 5-20-50
民国24年 发行 1角 国民党徽.国父像 蓝/紫 58×116 四川 财政部印刷局 400-2600-3400
民国24年 发行  2角 国民党徽.国父像 紫/橄紫 61×120 四川 财政部印刷局 600-2000-5000
 中央铜元券  
无年份 10枚 绿.紫/蓝.紫 50×91 中华书局 400-800-1000
无年份 20枚 蓝.红/棕.黄 50×97   中华书局 400-1000-1200
无年份 50枚 灰.黄/红   中华书局 800-2000-4000
 中央改作法币券  
民国17年发行 1角 花塔 黑/棕.蓝 58×116 签署:李觉.黄绣峰 美国钞票公司 5-10-20
民国17年发行 2角 花塔 黑/紫.绿 263×119 签署:李觉.杨晓波 美国钞票公司 5-10-20
民国9年 5元 银行大楼 82×154 上海 美国钞票公司 480-800-1600
民国23年 1元 耕田 77×155 北平.上海.天津 英国华德路公司 400-800-1600
中央改作法币辅币券  
民国24年 发行 10枚改5分 紫/绿 49×90   中华书局 28-240-380
民国24年 发行 20枚改1角 蓝/棕 50×93 加盖2个1角/3个1角 中华书局 36-260-520
民国24年 发行 50枚改2角5分 棕/红 56×109 中华书局 40-280-560
中央法币中华版  
民国25年 1元 山东曲阜万古长春坊 红/棕 75×150 红牌坊 中华书局 600-5800-8600
民国25年 1元 山东曲阜万古长春坊 红.黑/棕 黑牌坊 中华书局 5-10-30
民国25年 1元 宝鼎 桔红/棕 77×147 签署:李觉.孔祥照 中华书局 5-20-30
民国25年 1元 宝鼎 桔红/棕 77×147  签署:李骏耀.孔祥照 中华书局 5-10-20
民国25年 5元 宝鼎 绿 79×153 中华书局 5-20-320
民国25年 10元 宝鼎 蓝绿 82×165   中华书局 5-30-240
民国29年 1角 国父像 绿 59×116   中华书局 5-8-20
民国29年 2角 国父像 蓝/绿 64×124   中华书局 5-8-20
民国29年 10元 国父像 蓝.绿 71×138   中华书局 5-8-12
民国29年 50元 国父像 桔红/蓝 79×157   中华书局 5-20-140
民国30年 2元 国父像 紫/蓝 62×123   中华书局 5-20-32
民国30年 5元 国父像 绿 65×131   中华书局 5-20-40
民国36年 5千元 国父像 蓝绿/橄 65×156   中华书局 5-16-48
民国36年 1万元 国父像 63×154   中华书局 12-20-60
民国36年 1万元 国父像.大山水 橄绿/灰 74×160   中华书局 20-148-320
民国36年 1万元 国父像.小山水 棕/蓝 68×150   中华书局 5-16-32
中央法币华德路版  
民国25年 1元 国父像 红.绿/棕 74×148 黄绣峰.李觉签署 英国华德路公司 5-8-30
民国25年 1元 国父像 红.绿/棕 74×148 李骏耀.李觉签署 英国华德路公司 5-8-24
民国25年 1元 国父像 红.绿/棕 74×148 田亦民.李骏耀签署 英国华德路公司 5-8-24
民国25年 1元 国父像 红.绿/棕 74×148 田亦民.李觉签署 英国华德路公司 5-8-24
民国25年 5元 国父像 绿 79×157 黄绣峰.李觉签署 英国华德路公司 5-8-20
民国25年 5元 国父像 绿 79×157 李骏耀.李觉签署 英国华德路公司 5-8-20
民国25年 5元 国父像 绿 79×157 黄绣峰.李骏耀签署 英国华德路公司 4-8-20
民国25年 10元 国父像 83×166 黄绣峰.李觉签署 英国华德路公司 5-12-16
民国25年 10元 国父像 83×166 李骏耀.李觉签署 英国华德路公司 5-12-16
民国25年 10元 国父像  83×166 田亦民.李觉签署 英国华德路公司 5-12-16
民国25年 10元 国父像 83×166 黄绣峰.李骏耀签署 英国华德路公司 5-12-16
民国25年 10元 国父像 83×166 田亦民.李骏耀签署 英国华德路公司 5-12-16
民国25年 50元 国父像 蓝/红 88×173 加盖重庆    李觉 .孔祥照签署 英国华德路公司 200-400-1200
民国25年 50元 国父像 蓝/红 88×173 李骏耀.孔祥照签署 英国华德路公司 30-80-200
民国25年 100元 国父像 绿/紫 99×181 大签 英国华德路公司 20-80-160
民国25年 100元 国父像 绿/紫 99×181 小签 英国华德路公司 30-60-130
民国25年 500元 国父像 红/蓝 106×189 李骏耀.孔祥照 英国华德路公司 400-800-1600
民国25年 1元 国父像 绿/棕.绿 74×148 藏文.黄绣峰.李觉签署 英国华德路公司 5-10-30
民国25年 5元 国父像 绿 79×157 藏文.黄绣峰.李觉签署 英国华德路公司 5-10-20
民国25年 10元 国父像 82×164 藏文.黄绣峰.李觉签署 英国华德路公司 5-50-20
民国25年 50元 国父像 蓝/红 88×173 藏文.李骏耀.孔祥照 英国华德路公司 60-120-240
民国25年 100元 国父像 绿/紫 88×173 藏文.李骏耀.孔祥照 英国华德路公司 80-160-320
民国30年 5元 国父像 绿/橄灰 73×143 田亦民.李骏耀.签署 英国华德路公司 360-1620-3000
民国30年 10元 国父像 绿/蓝绿 77×149 签署:黄绣峰.李觉 英国华德路公司 5-10-20
民国30年 10元 国父像 绿/蓝绿 77×149 签署:李骏耀.李觉 英国华德路公司 5-10-20
民国30年 10元 国父像 绿/蓝绿 77×149 签署:田亦民.李觉 英国华德路公司 5-10-20
民国30年 10元 国父像 绿/蓝绿 77×149 签署:黄绣峰.李骏耀 英国华德路公司 5-10-20
民国30年 10元 国父像 绿/蓝绿 77×149 签署:田亦民.李骏耀 英国华德路公司 5-10-20
民国33年 100元 国父像 绿/棕 75×152 签署:李骏耀.孔祥照 英国华德路公司 500-1200-3600
民国33年 500元 国父像 红.黄/灰 88×160 签署:李骏耀.孔祥照 英国华德路公司 5-10-80
民国35年 2千元 国父像 紫.黄/红 75×150 签署:梁平.贝组胎 英国华德路公司  10-30-160

[NextPage]

中央法币德纳罗版  
民国25年 1元 国父像 红.棕红 75×149 签署:黄绣峰.李觉 德纳罗印钞公司 5-12-16
民国25年 1元 国父像 红.棕红 75×149 签署:李骏耀.李觉 德纳罗印钞公司 5-16-32
民国25年 1元 国父像 红.棕红 75×149 签署:田亦民.李觉 德纳罗印钞公司 5-12-16
民国25年 5元 国父像 绿/橄绿 78×157 签署:黄绣峰.李觉 德纳罗印钞公司 5-12-16
民国25年 5元 国父像 绿/橄绿 78×157 签署:李骏耀.李觉 德纳罗印钞公司 5-16-32
民国25年 5元 国父像 绿/橄绿 78×157 签署:田亦民.李觉 德纳罗印钞公司 5-12-16
民国25年 10元 国父像 蓝/蓝绿 84×165 签署:黄绣峰.李觉 德纳罗印钞公司 5-20-60
民国25年 10元 国父像 蓝/蓝绿 84×165 签署:李骏耀.李觉 德纳罗印钞公司 5-20-60
民国25年 10元 国父像 蓝/蓝绿 84×165 签署:田亦民.李觉 德纳罗印钞公司 5-12-16
民国30年 2元黄鹤楼 国父像 70×138  黄绣峰.李觉 德纳罗印钞公司 1000-500-8200
民国30年 2元孔林 国父像 73×148 大号码/小号码 德纳罗印钞公司 5-30-60
民国30年 2元孔林 国父像 73×148 中号码 德纳罗印钞公司 5-30-60
民国30年 5元黄鹤楼 国父像 74×143 特大号码/大号码 德纳罗印钞公司 5-15-50
民国30年 5元孔林 国父像 78×157  方体/圆体/长圆体 德纳罗印钞公司 5-15-50
民国31年 5元 国父像 绿/蓝绿 73×123 签署:黄绣峰.李骏耀 德纳罗印钞公司 5-15-40
民国31年 5元 国父像 绿/蓝绿 73×123 签署:田亦民.李骏耀 德纳罗印钞公司 5-20-80
民国31年 10元 国父像 76×143 签署:黄绣峰.李觉 德纳罗印钞公司 5-10-50
民国31年 10元 国父像 76×143 签署:黄绣峰.李骏耀 德纳罗印钞公司 5-12-50
民国31年 10元 国父像 76×143 签署:田亦民.李骏耀 德纳罗印钞公司 5-12-50
民国31年 500元 国父像 69×140   德纳罗印钞公司 5-12-40
民国31年 1千元 国父像 75×167   德纳罗印钞公司 5-18-40
民国31年 2千元 国父像 76×166   德纳罗印钞公司 5-18-40
民国33年 50元 国父像 82×167    德纳罗印钞公司 6-18-40
民国33年 100元 国父像 85×166   德纳罗印钞公司 5-18-40
民国33年 500元 国父像 88×167   德纳罗印钞公司 6-18-40
民国36年 5千元 国父像 76×167    德纳罗印钞公司 32-60-120
民国36年 1万元 国父像 61×149   德纳罗印钞公司 5-20-32
中央法币永宁版  
民国28年 1分  南京革命烈士塔 45×75    美商永宁公司 5-32-40
民国28年 5分 南京革命烈士塔 绿 50×85    美商永宁公司 5-32-40
中央法币保安版  
民国30年 10元 国父像 蓝/绿 77×151 签署:李耀功.李骏耀 美商保安钞票公司 5-10-32
民国30年 10元 国父像 蓝/绿 77×151 签署:田亦民.李骏耀 美商保安钞票公司 5-10-40
民国30年 20元 国父像 红/棕 79×154 签署:田亦民.李骏耀 美商保安钞票公司 5-32-40
民国30年 20元 国父像 红/棕 79×154 签署:李耀功.李骏耀 美商保安钞票公司 5-32-40
民国30年 100元 国父像 绿/紫 82×160   美商保安钞票公司 5-20-100
民国34年 500元 国父像 灰/橄蓝 67×155   美商保安钞票公司 5-16-20
民国34年 1千元 国父像 63×156    美商保安钞票公司 5-16-20
民国36年 1万元  国父像 紫红/橄灰 63×156   美商保安钞票公司 5-16-20
中央法币西北版  
民国30年 50元 复兴关  绿/棕 85×158   西北印刷公司 400-800-1600
中央法币中信版  
民国30年 10元 复兴关  蓝/绿 72×140  签署:田亦民.李觉 /田亦民.李骏耀 中央信托局印制处 5-30-120
民国30年 50元  复兴关  绿/棕 85×161    中央信托局印制处 5-30-120
民国31年 10元  复兴关  棕/黄 64×126    中央信托局印制处 5-100-200
民国31年 20元 复兴关  棕/红 70×143    中央信托局印制处 10-80-300
民国31年 100元 复兴关  红/蓝 84×160  签署:田亦民.李觉 /田亦民.李骏耀 中央信托局印制处 8-40-160
民国32年 100元  复兴关  橄绿/橄灰 76×151    中央信托局印制处 10-80-160
民国33年 100元  复兴关  绿 63×152   中央信托局印制处 10-100-320
民国33年 100元  复兴关  75×151   中央信托局印制处 10-30-320
民国33年 100元  复兴关  65×164   中央信托局印制处 10-30-320
民国33年 100元  复兴关  灰紫/灰蓝  64×164   中央信托局印制处 10-30-320
民国33年 500元  国父像.复兴关  75×177    中央信托局印制处 10-80-160
民国33年 1千元  国父像.复兴关  75×184   中央信托局印制处 12-40-120
民国30年 50元  复兴关  绿/棕 85×159   中央信托局印制处 10-800-1600
民国31年 100元 复兴关  红/蓝 84×159   中央信托局印制处 20-800-1600
中央法币百城版  
民国34年 500元  复兴关  红棕 64×134  福建百城印务局 10-160-240
民国34年 1千 复兴关  红/蓝 75×177   福建百城印务局 10-200-400
中国法币大业版  
民国31年 100元 国父像  红/绿 64×166   中国大业印刷公司 20-160-1200
民国33年 200元 国父像 绿/棕 65×165   中国大业印刷公司 20-160-1200
民国33年 400元 国父像 绿/棕 65×164   中国大业印刷公司 20-160-800
民国33年 1千元 国父像 绿/蓝 75×163   中国大业印刷公司 20-160-800
民国34年 400元  国父像 蓝紫/蓝 65×164   中国大业印刷公司 60-280-1200
民国34年 1千元 国父像 蓝绿/蓝 66×167    中国大业印刷公司 10-80-300
民国34年 2千元 国父像 绿/灰 75×165   中国大业印刷公司 10-80-300
民国34年 5千 国父像 77×182   中国大业印刷公司 5-80-300
民国36年 5千 国父像 绿 64×156   中国大业印刷公司 5-80-300
民国36年 1万 国父像 红棕/棕 64×156    中国大业印刷公司 10-20-100
民国36年 1万 国父像 蓝紫/蓝 73×157   中国大业印刷公司 5-10-30

[NextPage]

中央法币大东版  
民国31年 10元 国父像 69×129   大东书局 10-30-100
民国34年 200元  国父像 绿/绿 64×140   大东书局 10-30-100
民国34年 1千元 国父像  灰/灰蓝  64×165   大东书局 10-30-100
民国34年 2千元 长城 绿/棕 65×167   大东书局 10-30-200
民国34年 2千5百元  国父像 蓝/蓝绿 64×163   大东书局 10-30-200
中央法币华南版
民国33年 100元 国父像 65×139   华南印刷公司 10-60-200
民国34年 1千元  国父像 蓝/蓝 65×167   华南印刷公司 10-60-200
民国34年 2千5百元 国父像 蓝/蓝 75×182   华南印刷公司  10-80-200
中央法币英美版
民国33年 500元  国父像 棕/蓝 84×163    英美钞票公司  3-15-60

中央法币西方版
民国34年 1千元  国父像 65×137   美商西方钞票印铸公司  3-8-15
中央法币中央版
民国34年 400元  国父像 64×166    中央印制厂 10-30-500
民国34年  500元  国父像 绿/橄绿 65×163    中央印制厂 5-20-80
民国34年 1千元 国父像 棕红/棕红 76×181    中央印制厂 5-30-80
民国34年  1千元 国父像 灰蓝/灰蓝 75×182    中央印制厂 5-30-80
民国34年  1千元 国父像 蓝/蓝 77×180    中央印制厂 5-30-180
民国34年  2千元  国父像 棕/棕 66×162    中央印制厂 5-30-180
民国34年 2千元 国父像 紫/紫 76×183    中央印制厂 5-30-80
民国34年  5千元 国父像 蓝/蓝 76×185   中央印制厂 5-30-180
民国36年 5千元  国父像 蓝绿/橄绿 64×156    中央印制厂 5-30-80
民国36年 1万 国父像 蓝紫/蓝 64×166    中央印制厂 5-30-80
中央法币上海版
民国34年 10元  国父像 绿 57×127    中央印制厂上海厂 3-15-30
民国34年 50元 国父像 61×135    中央印制厂上海厂 3-15-30
民国34年 100元 国父像 64×139    中央印制厂上海厂 3-15-30
民国34年 500元 国父像 橄灰/橄灰 63×165   中央印制厂上海厂 3-15-30
民国34年 1千元 国父像 76×182    中央印制厂上海厂 5-15-60
民国34年 1千元 国父像  棕/紫 78 ×180    中央印制厂上海厂 5-15-60
民国36年 2千元 国父像.复兴关 绿 74×181    中央印制厂上海厂 10-150-600
民国36年 5千元 国父像 红棕/浅紫 64×155    中央印制厂上海厂 5-15-30
民国36年 1万元 国父像 蓝棕/蓝 75×166    中央印制厂上海厂 5-15-30
中央法币北平版
民国36年 1万元 国父像 紫绿/暗紫 74×163   中央印制厂北平厂 5-30-80
中央本票南昌分行 1千元     南昌分行 300-800-2000
中央银行流通券
中央东北九省流通券
民国34年 1元 山海关  57×149   中央印制厂上海厂 152-600-1200
民国34年 5元 山海关  57×147   中央印制厂上海厂 280-460-1200
民国34年 5元 山海关  57×147   中央印制厂北平厂 400-800-1600
民国34年 10元 山海关  蓝.紫/蓝 58×148   中央印制厂上海厂 20-80-400
民国34年 50元 山海关  蓝.紫/蓝 61×155   中央印制厂 30-50-200
民国34年 100元 山海关  绿.红/绿 60×156   中央印制厂上海厂 4-8-16
民国35年 500元 山海关  绿.红/绿 67×161   中央印制厂上海厂 5-8-20
民国36年 500元 山海关  棕.黄/绿 64×156    中央印制厂上海厂 5-8-20
民国36年 500元 山海关  绿 70×161    中央印制厂北平厂 6-30-120
民国36年 1千元 山海关  蓝.红/蓝 63×155   中央印制厂 5-8-20
民国36年 1千元 山海关  蓝.红/蓝 63×155   中华书局 5-8-20
民国36年 2千元 山海关  67×160   中央印制厂 5-30-120
民国37年 2千元 山海关  63×163    中央印制厂 5-12-20
民国37年 5千元 山海关  64×156   中央印制厂 5-10-20
民国37年 5千元 山海关  64×156   中央印制厂 5-10-20
民国37年 1万元 山海关  64×155   中央印制厂 5-10-20
民国37年 10万元 棕  95×180   沈阳分行 240-400-800
民国37年 50万元   100×182   沈阳分行 240-400-800
民国37年 100万元   棕  100×182   沈阳分行 400-600-1200
民国37年 300万元   100×182   沈阳分行 480-1000-2000
民国37年 500万元   100×182   沈阳分行 480-1000-2000
民国37年 100万元   80×168   长春分行 400-800-1200
民国37年 450万元   78×175   长春分行 400-600-1200
民国37年 500万元   78×175   长春分行 400-600-1200
民国37年 1000万元   80×199   长春分行 480-1000-2000
民国37年 5000万元   104×182   长春分行 240-400-800
民国37年 6000万元   80×166   长春分行 240-400-800
民国37年 1亿2千万   76×177   长春分行 200-320-400
民国37年 1亿7千万   76×177   长春分行 200-320-400
中央新疆流通券
民国34年 50元 国父像 65×164   中央印制厂 6000-8000-12000
民国34年 100元 国父像 65×166   中央印制厂 6000-8000-12000
中央台湾券
民国34年 10元 国父像 60×136   中央印制厂 6000-8000-12000
民国34年 50元 国父像 60×162   中央印制厂 6000-8000-12000
民国34年 100元 国父像 62×164   中央印制厂上海厂 8000-10000-16000
中央越南流通券
民国34年 5元 国父像 绿 60×134   中央印制厂 6000-8000-10000
民国34年 10元 国父像   60×136   中央印制厂 1000-2000-4000
民国34年 50元 国父像   62×164   中央印制厂 6000-8000-10000
中央银行关金券
中央关金券美国版
民国19年 10分  国父像 58×118  签署:李觉.林天吉 美国钞票公司 40-120-240
民国19年 10分  国父像 绿 58×118  签署:李觉.黄绣峰 美国钞票公司 16-32-60
民国19年 20分 国父像 绿 66×128 签署:李觉.林天吉 美国钞票公司 60-120-160
民国19年 20分 国父像 绿 66×128 签署:李觉.黄绣峰 美国钞票公司 40-80-160
民国19年 1元 国父像 73×149

签署:李觉.林天吉(无字轨)

美国钞票公司 40-120-600
民国19年 1元 国父像 73×149 签署:李觉.黄绣峰 美国钞票公司 5-10-60
民国19年 1元 国父像 73×149 签署:;李骏耀.田亦民 美国钞票公司 5-8-40
民国19年 5元 国父像 81×171 签署:李觉.林天吉 美国钞票公司 5-10-40
民国19年 5元 国父像 81×171 签署:李觉.黄绣峰 美国钞票公司 5-8-40
民国19年 5元 国父像 81×171 签署:李骏耀.田亦民 美国钞票公司 5-10-20
民国19年 10元 国父像 87×192 签署:李觉.林天吉 美国钞票公司 5-40-100
民国19年 10元 国父像 87×192 签署:李觉.黄绣峰 美国钞票公司 6-12-40
民国19年 10元 国父像 87×192 签署:李骏耀.田亦民 美国钞票公司 5-12-16
民国19年 20元 国父像 绿 88×192  签署:李骏耀.田亦民 美国钞票公司 5-16-20
民国19年 50元 国父像 88×192  签署:李骏耀.田亦民 美国钞票公司 5-16-20
民国19年 100元 国父像 红  88×192  签署:李骏耀.田亦民 美国钞票公司 5-10-20
民国19年 250元 国父像 棕  76×163  签署:李骏耀.田亦民 美国钞票公司 5-10-20
民国19年 500元 国父像 76×162  签署:李骏耀.田亦民 美国钞票公司 5-10-20
民国36年 500元 国父像 蓝  67×146  签署:梁平.田亦民  美国钞票公司 5-10-40
民国36年  2千元 国父像 62×145  签署:梁平.田亦民  美国钞票公司 5-12-60
民国37年 5千元 国父像 紫  62×145  签署:梁平.田亦民  美国钞票公司 5-10-20
民国37年 2万5千元 国父像 62×146 签署:梁平.田亦民  美国钞票公司 20-30-100
民国3年 25万元 国父像 绿 62×146 签署:梁平.田亦民  美国钞票公司 待考
中央关金德纳罗版
民国36年 2千元 国父像 62×146 签署:梁平.田亦民  德纳罗印钞公司 5-40-60
民国36年 5千元 国父像 62×145 签署:梁平.田亦民  德纳罗印钞公司 5-40-60
民国36年 1万元 国父像 62×145 签署:梁平.田亦民  德纳罗印钞公司 5-40-60
中央关金保安版
民国36年 500元 国父像 绿 61×155 签署:梁平.田亦民  美商保安钞票公司 5-40-100
民国36年 2千元 国父像 61×156 签署:梁平.田亦民  美商保安钞票公司 5-40-120
民国37年 5千元 国父像 64×155 签署:梁平.田亦民  美商保安钞票公司 5-40-100
民国37年 1万元 国父像 62×156 签署:梁平.田亦民  美商保安钞票公司 5-40-80
中央关金华德路版
民国36年 500元 国父像 蓝/棕 67×156  签署:梁平.田亦民  英国华德路公司 50-160-600
民国36年 100元 国父像 紫/灰黑 67×150 签署:梁平.田亦民  英国华德路公司 3200-4000-5600
民国37年 1万元 国父像 红绿蓝 67×158 签署:梁平.田亦民  英国华德路公司 待考
中央关金大东上海版
民国36年 2千元 国父像 绿 73×166 签署:梁平.田亦民  大东书局上海印刷厂 5-20-200
中央关金大业版
民国36年 1千元 国父像 64×155  签署:梁平.田亦民  大业印刷公司 5-32-60
民国36年 2千元 国父像 绿 73×164 签署:梁平.田亦民  大业印刷公司 5-60-80
民国36年 1千元 国父像 64×155  签署:梁平.田亦民  大业印刷公司 5-40-80
民国36年 1千元 国父像 65×155  签署:梁平.陈延祚 大业印刷公司 5-32-60

[NextPage]

中央关金中华版
民国36年  1千元 国父像 65×155 签署:梁平.田亦民  中华书局  5-12-50
民国36年 2千元 国父像 67×150 签署:梁平.田亦民  中华书局 5-10-50
民国36年 2千5百元 国父像 63×154 签署:梁平.李振五 中华书局 5-16-50
民国36年 5千元 国父像 62×150 签署:梁平.田亦民  中华书局 5-8-50
民国37年 5千元  国父像 64×153 签署:梁平.李振五 中华书局 5-18-80
民国37年 2万5千元 国父像 64×155 签署:梁平.陈延祚 中华书局 80-200-400
民国37年 5万元 国父像 66×158 签署:梁平.李振五 中华书局 600-4000-4800
民国37年 5万元 国父像 66×158 签署:梁平.田亦民  中华书局 600-4000-4800
中央关金中央版
民国36年 1千元 国父像 灰黑/黑 62×154 签署:梁平.田亦民  中央印制厂 5-20-80
民国36年 2千元 国父像 绿 74×165 签署:梁平.田亦民  中央印制厂 35-20-80
民国36年 5千元 国父像 72×166 签署:梁平.田亦民  中央印制厂 5-20-80
民国36年 5千元 国父像 72×165 签署:梁平.田亦民  中央印制厂 5-20-80
民国37年 5千元 国父像 绿 73×162 签署:梁平.田亦民  中央印制厂 5-20-120
民国37年 2千元 国父像 63×155 签署:梁平.田亦民  中央印制厂 5-20-120
