{$MY_ResumeError}
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
横滨正金银行收藏参考价格表
作者:刘扬  文章来源:本站原创  点击数2221  更新时间:2008/1/16 10:44:42  文章录入:赵志国  责任编辑:志国
横滨正金银行

 

 

 

         成立于1880年,总行设在日本横滨,是日本成立最早,又是最大的银行.该行在日本未享有纸币发行权,后成为日本帝国主义对华实施经济侵略的主角,在华滥发纸币,先后在营口、大连、哈尔滨、天津、北京、济南、青岛、上海、汉口等地发行纸币达80种以上.所发行纸币为银圆为主,面值有10钱、50钱、1元、5元、10元、50元、100元等.1945年8月,日本无条件投降,在中国的各分支机构由国民党政府接收清理.

 

 年份  面额  票幅(mm)  刷色  收藏参考价(人民币 元)  说明
 1913   10元  150×87  紫  4500---5000  大连、金票、样本
 1913  100元  203×123  红  7000---8000  大连、圆银、样本
 1915  1元  127×77  红  2500---3000  青岛
 1915  5元  154×97  黄/紫  3500---4000  青岛
 1915  10元  174×98  蓝  3500---4000  青岛、样本
 1915  100元  183×105  蓝/褐.桔  4500---5000  大连、旧金票、样本
 1916  1元  126×77  绿  1800---2000  济南改哈尔滨、样本
 1916  10元  172×108  绿  1800---2000  济南改哈尔滨、样本
 1916  1元  131×86  桔  2500---3000  大连、旧金票、样本
 1916  1元  132×75  棕  4500---5000  大连、金票
 1916  5元  161×100  棕/紫  1800---2000  大连、旧金票、样本
 1916  5元  143×79  紫/蓝  2500---3000  大连、金票、样本
 1917  1元  127×77  蓝/蓝  1300---1500  汉口、样本
 1917  1元  127×77  蓝/蓝.黄  2500---3000  汉口
 1917  5元  158×98  绿  1800---2000  汉口、见本
 1917  10元  167×103  绿/棕  2500---3000  汉口
 1917  100元  206×127  桔.绿  7000---8000  汉口
 1917  100元  204×127  桔.褐  4500---5000  青岛、见本
 1917  10元  177×113  棕  4500---5000  大连、旧金票、样本
 1918  1元  129×77  桔/棕  2500---3000  天津
 1918  5元  158×99  紫  1800---2000  上海、样本
 1918  5元  153×95  紫  1800---2000  天津、见本
 1918  10元  167×104  紫  1800---2000  上海、样本
 1918  10元  175×110  桔  2500---3000  天津、见本
 1918  50元  166×105  绿  3500---4000  上海、样本
 1918  100元  185×125  蓝  4500---5000  上海、样本
 1918  10钱  93×61  蓝/绿  1300---1500  青岛、圆银
 1918  50钱  99×65  棕  2500---3000  青岛、圆银、见本
 1918  100元  205×127  绿/紫  5000---6000  天津、样本
 1918  100元  205×128  红  7000---8000  大连、圆银、见本
 1918  100元  205×128  桔  7000---8000  北京改大连、银圆改圆银、样本
 1918  100元  205×128  蓝  5000---6000  天津改大连、银圆改圆银、样本
 1918  100元  205×128  桔  7000---8000  青岛改大连、样本
 1920  1元  126×78  黄.绿  1800---2000  大清改民国、北京、样本
 1920  5元  159×99  紫  1800---2000  济南、样本
 1920  10元  173×106  绿  2500---3000  济南、样本
 1920  10元  169×106  桔/紫  4500---5000  北京
 1921  1元  128×79  棕  1800---2000  哈尔滨、样本
 1921  5元  159×99  棕  2500---3000  哈尔滨、样本
 1921  5元  158×99  紫  1800---2000  济南改哈尔滨、样本
 1921  10元  174×107  棕  2500---3000  哈尔滨、样本
 1921  50元  178×114  绿/紫  4500---5000  北京、见本
 1921  50元  177×112  棕  4600---5000  上海改哈尔滨、样本
 1921  100元  204×126  绿  7000---8000  哈尔滨、样本
 1921  100元  186×124  蓝  7000---8000  上海改哈尔滨、样本
 1924  1元  137×82  棕  1800---2000  青岛、样本
 1924  1元  127×77  绿  1800---2000  济南、样本
 1924  1元  130×79  棕/绿.红  2500---3000  青岛、背有号
 1924  1元  129×79  绿/绿.红  2500---3000  青岛、面有号
 1925  100元  205×128  桔  7000---8000  大连、圆银
 1927  100元  206×127  桔  7000---8000  北京、见本
 1930  10钱  95×62  蓝  900---1000  大连、样本
 1930  10钱  97×63  蓝.绿/绿  1300---1500  大连
 1930  50钱  99×65  红  1800---2000  大连、样本
 1930  1元  134×83  红  1800---2000  大连、圆银、见本
 1930  1元  127×77  棕/绿  2500---3000  大连、圆银
 1930  5元  159×99  紫  2500---3000  大连、圆银、见本
 1930  10元  178×110  桔  2500---3000  大连、圆银、见本
 1937  1元  128×80  绿/绿  1800---2000  青岛改天津、1924年改1937年、样本
 1937  5元  160×100  桔/蓝  2500---3000  青岛改天津、1924年改1937年、样本
 1937  100元  203×124  桔/绿  7000---8000  青岛改天津、1924年改1937年、样本

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口