{$MY_ResumeError}

        

 | 网站首页 | 钱币商城 | 纸币价格 | 文交所动态 | 纪念币价格 | 金银币价格 | 钱币文章 | 钱币图片 | 中国纸币 | 商业银行 | 钱币真伪 | 清代纸币 | 军阀纸币 | 国库债券 | 革命区币 | 民国纸币 | 精品纸币 | 日伪纸币 | 省行纸币 | 网站留言 | 购物车 | 一套纸币 | 二套纸币 | 三套纸币 | 四套纸币 | 连体纸币 | 金币银币 | 纪念币 | 国库券,外汇券 | 革命区纸币 | 热点钱币收购 | 购买钱币结算方式 | 本站收购钱币结算方式 | 金银币纪念币图库 | 会员帮助 | 客钞纸币 | 钱币视频 | 

最新公告:     各位泉友大家好!!!  [刘扬  2007年8月18日]            各位泉友大家好!!!  [刘扬  2007年8月18日]            《中国钱币在线》钱币纸币商业用户组开通!  [刘扬  2007年4月25日]            供求信息频道  [刘扬  2007年3月23日]            会员可以申请自己的钱币专卖店了!  [刘扬  2007年12月28日]         切换到繁體中文
您现在的位置: 钱币在线 >> 钱币文章 >> 钱币专题 >> 正文
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
2011北京国际钱币博览会…
西安世界园艺博览会熊猫…
发行深圳第26届世界大学…
发行中国京剧脸谱彩色金…
发行新中国航空工业建立…
贺岁金条322元/克创新高…
兔年贺岁银条上午开卖(今…
2011(辛卯)兔年贺岁银…
11月8日中国辛卯(兔)年…
央行发行上海世界博览会…
更多内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歼十各经销单位分配证书号码段         ★★★
歼十各经销单位分配证书号码段
作者:刘扬 文章来源:本站原创 点击数:2190 更新时间:2007/5/29 15:16:08
歼十各经销单位分配证书号码段
中国金币总公司公布中国歼-10飞机金银纪念币
    各经销单位分配证书号码段
编号 经销单位名称 1/3oz金币 1oz银币
  分支机构 分配量 起始号 终止号 分配量 起始号 终止号 起始号 终止号
1002 中国金币总公司直销中心 600 1 600 1600 1 600 10001 11000
1001 香港长城硬币投资有限公司 800 601 1400 1200 601 1400 11001 11400
1005 中国金币深圳经销中心 600 1401 2000 1200 1401 2000 11401 12000
1004 上海金币投资有限公司 40 2001 2040 80 2001 2040 12001 12040
1006 深圳国宝造币有限公司 40 2041 2080 80 2041 2080 12041 12080
 长江以南经销商
3001 中国金币总公司上海特约经销部 150 2081 2230 300 2081 2230 12081 12230
3002 上海瑞祥金银饰品公司 0 - - 0 - - - -
3003 上海申泉金银币有限公司 40 2231 2270 80 2231 2270 12231 12270
3004 上海金国咨询服务有限公司 60 2271 2330 120 2271 2330 12271 12330
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 60 2331 2390 120 2331 2390 12331 12390
3006 武汉华泉金饰品有限公司 80 2391 2470 160 2391 2470 12391 12470
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 10 2471 2480 20 2471 2480 12471 12480
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 10 2481 2490 20 2481 2490 12481 12490
3009 云南银泉工贸有限公司 20 2491 2510 40 2491 2510 12491 12510
3010 昆明昆盈集币有限公司 20 2511 2530 40 2511 2530 12511 12530
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 20 2531 2550 40 2531 2550 12531 12550
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 70 2551 2620 140 2551 2620 12551 12620
3013 长沙藏金阁钱币有限公司 30 2621 2650 60 2621 2650 12621 12650
3014 江西赣银科贸有限公司 70 2651 2720 140 2651 2720 12651 12720
3015 浙江省金银饰品经销公司 50 2721 2770 100 2721 2770 12721 12770
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 110 2771 2880 220 2771 2880 12771 12880
3017 浙江金牛工贸有限公司 70 2881 2950 140 2881 2950 12881 12950
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 120 2951 3070 240 2951 3070 12951 13070
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 20 3071 3090 40 3071 3090 13071 13090
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 60 3091 3150 120 3091 3150 13091 13150
3021 福建华侨服务有限公司 130 3151 3280 260 3151 3280 13151 13280
3022 泉州市银辉金融服务有限公司 10 3281 3290 20 3281 3290 13281 13290
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 80 3291 3370 160 3291 3370 13291 13370
3024 汕头市汕银金银珠宝公司 40 3371 3410 80 3371 3410 13371 13410
3025 佛山市宝华金饰公司 0 - - 0 - - - -
3026 深圳市汇泉阁钱币有限责任公司 0 - - 0 - - - -
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 30 3411 3440 60 3411 3440 13411 13440
3028 海口鑫鑫金店有限公司 30 3441 3470 60 3441 3470 13441 13470
3029 海南国泉金币文化有限公司 30 3471 3500 60 3471 3500 13471 13500
3030 西藏银桥实业发展有限公司 80 3501 3580 160 3501 3580 13501 13580
3031 成都金丰盈钱币有限公司 40 3581 3620 80 3581 3620 13581 13620
3032 重庆钱币公司 10 3621 3630 20 3621 3630 13621 13630
3033 武汉恒颐置业发展有限公司 10 3631 3640 20 3631 3640 13631 13640
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 90 3641 3730 180 3641 3730 13641 13730
3035 江西省周益轩钱币礼品有限公司 90 3731 3820 180 3731 3820 13731 13820
3036 绍兴裕隆工贸集团有限公司 50 3821 3870 100 3821 3870 13821 13870
3037 上海渊泉工艺品有限公司 110 3871 3980 220 3871 3980 13871 13980
3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 50 3981 4030 100 3981 4030 13981 14030
3039 福州东泉工艺品有限公司 110 4031 4140 220 4031 4140 14031 14140
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 30 4141 4170 60 4141 4170 14141 14170
3041 海南宝通金行 60 4171 4230 120 4171 4230 14171 14230
3042 广东大哥大集团有限公司 10 4231 4240 20 4231 4240 14231 14240
3043 珠海鹏储投资有限公司 20 4241 4260 40 4241 4260 14241 14260
长江以北经销商
2001 北京华银金饰品公司 100 4261 4360 200 4261 4360 14261 14360
2002 北京银协集币服务中心 20 4361 4380 40 4361 4380 14361 14380
2003 北京人银科工贸有限责任公司 20 4381 4400 40 4381 4400 14381 14400
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 20 4401 4420 40 4401 4420 14401 14420
2005 北京方泉斋集币服务部 10 4421 4430 20 4421 4430 14421 14430
2006 北京中友友谊金行 50 4431 4480 100 4431 4480 14431 14480
2007 金秋商贸(北京)有限公司 0 - - 0 - - - -
2008 北京菜市口百货股份有限公司 110 4481 4590 220 4481 4590 14481 14590
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 20 4591 4610 40 4591 4610 14591 14610
2010 黑龙江银丰钱币经销有限公司 30 4611 4640 60 4611 4640 14611 14640
2011 吉林省集币有限责任公司 150 4641 4790 300 4641 4790 14641 14790
2012 沈阳泉银实业总公司 160 4791 4950 320 4791 4950 14791 14950
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 40 4951 4990 80 4951 4990 14951 14990
2014 内蒙古金币文化有限公司 50 4991 5040 100 4991 5040 14991 15040
2015 新疆天宝珠宝金饰品公司 10 5041 5050 20 5041 5050 15041 15050
2016 天津宝华工贸中心 40 5051 5090 80 5051 5090 15051 15090
2017 河北省金石钱币有限公司 20 5091 5110 40 5091 5110 15091 15110
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 70 5111 5180 140 5111 5180 15111 15180
2019 山东齐泉纪念币有限公司 210 5181 5390 420 5181 5390 15181 15390
2020 烟台方圆钱币有限公司(经销中心) 20 5391 5410 40 5391 5410 15391 15410
2021 大同银星金店有限公司 10 5411 5420 20 5411 5420 15411 15420
2022 山西万泉钱币有限公司 60 5421 5480 120 5421 5480 15421 15480
2023 宁夏西夏金银首饰邮箱责任公司 20 5481 5500 40 5481 5500 15481 15500
2024 青海省钱币有限公司 20 5501 5520 40 5501 5520 15501 15520
2025 青岛万格商贸有限公司 60 5521 5580 120 5521 5580 15521 15580
2026 甘肃省集币公司 20 5581 5600 40 5581 5600 15581 15600
2027 河南省钱币有限公司 100 5601 5700 200 5601 5700 15601 15700
2028 西安华夏钱币有限公司 40 5701 5740 80 5701 5740 15701 15740
2029 扬州金店有限公司 50 5741 5790 100 5741 5790 15741 15790
2030 徐州金店 20 5791 5810 40 5791 5810 15791 15810
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 20 5811 5830 40 5811 5830 15811 15830
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 10 5831 5840 20 5831 5840 15831 15840
2033 常州金店有限公司 120 5841 5960 240 5841 5960 15841 15960
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 30 5961 5990 60 5961 5990 15961 15990
2035 苏州市姑苏金店有限公司 30 5991 6020 60 5991 6020 15991 16020
2036 江苏东方钱币经销中心 30 6021 6050 60 6021 6050 16021 16050
2037 南京宝祥金店 60 6051 6110 120 6051 6110 16051 16110
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 50 6111 6160 100 6111 6160 16111 16160
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 40 6161 6200 80 6161 6200 16161 16200
2040 济宁华鑫发展有限公司 60 6201 6260 120 6201 6260 16201 16260
2041 大连鸿祥金制品有限公司 50 6261 6310 100 6261 6310 16261 16310
2042 吉林三星金银珠宝有限公司 90 6311 6400 180 6311 6400 16311 16400
1003 北京开元中国金币经销中心 600 6401 7000 1200 6401 7000 16401 17000
- 中航一集团 3000 7001 10000 6000 7001 10000 17001 20000
文章录入:刘扬    责任编辑:刘扬 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |

    中国钱币在线

    010-63258889{购买钱币定单确认联系电话:13366386988,微信号码:13001216521
    {交易结算方式:当面交易,款到发货,}
    交易地点:北京市西城区马甸邮币卡收藏品市场一楼A3015号,
    各位钱币泉友来宾大家好!在本站购买的钱币如有质量问题15天内包退30天内包换!
    《中国钱币在线》出售的钱币一律保证是真品钱币! 在与我联系购买钱币不会有假的钱币、或是后改的钱币,
    (汇款购买钱币之前请与我们电话定准,确认后在汇购钱币款! 不要盲目汇款了!)
    建设银行:6227000014730059189,刘扬,
    工商银行:9558880200005081186,刘扬,
    农业银行:9559980014108280018,刘扬,
    电子信箱1:web336688.net@163.com 电子信箱2:
    备案序号:京ICP备19018330号-1 :京公网安备:1101050011597
    要买到物有所值钱币,多学多看,注意自我保护,不要贪图便宜,一分价钱一分货色,谨防受骗上当!享受收藏快乐!
    站长:北京钱币学会会员:刘扬
    信息产业部备案
    京ICP备19018330号-1