{$MY_ResumeError}

        

 | 网站首页 | 钱币商城 | 纸币价格 | 文交所动态 | 纪念币价格 | 金银币价格 | 钱币文章 | 钱币图片 | 中国纸币 | 商业银行 | 钱币真伪 | 清代纸币 | 军阀纸币 | 国库债券 | 革命区币 | 民国纸币 | 精品纸币 | 日伪纸币 | 省行纸币 | 网站留言 | 购物车 | 一套纸币 | 二套纸币 | 三套纸币 | 四套纸币 | 连体纸币 | 金币银币 | 纪念币 | 国库券,外汇券 | 革命区纸币 | 热点钱币收购 | 购买钱币结算方式 | 本站收购钱币结算方式 | 金银币纪念币图库 | 会员帮助 | 客钞纸币 | 钱币视频 | 

最新公告:     各位泉友大家好!!!  [刘扬  2007年8月18日]            各位泉友大家好!!!  [刘扬  2007年8月18日]            《中国钱币在线》钱币纸币商业用户组开通!  [刘扬  2007年4月25日]            供求信息频道  [刘扬  2007年3月23日]            会员可以申请自己的钱币专卖店了!  [刘扬  2007年12月28日]         切换到繁體中文
您现在的位置: 钱币在线 >> 钱币文章 >> 钱币发行 >> 正文
专题栏目
更多内容
最新推荐 更多内容
相关文章
中国金银币与“国际科学…
神牛,白银上的光辉
奥运贵金属纪念品具升值…
牧童短笛信口吹――观牛…
第四届北京国际金融博览…
见证历史,继往开来
贺岁银条将成年底礼品新…
通天大道 神七飞扬
市场窄幅波动,上涨还待…
牛年贺岁金点燃北京市场
更多内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宁夏成立50周年金银币阳光工程号段         ★★★
宁夏成立50周年金银币阳光工程号段
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数:2063 更新时间:2008/9/12 20:23:33

宁夏成立50周年金银币阳光工程号段

序号 经销商名称 金币 配套银币 单银币
1005 中国金币总公司直销中心 1 800 1 800 10001 11000
1003 北京开元中国金币经销中心 801 1100 801 1100 11001 11200
1002 中国金币深圳经销中心 1101 1400 1101 1400 11201 11400
2001 北京华银金饰品公司 1501 1570 1501 1570 11501 11570
2002 北京银协集币服务中心 1571 1615 1571 1615 11571 11615
2003 北京人银科工贸有限责任公司 1616 1655 1616 1655 11616 11655
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 1656 1680 1656 1680 11656 11680
2005 北京方泉斋集币服务部 1681 1720 1681 1720 11681 11720
2006 北京中友友谊金行 1721 1760 1721 1760 11721 11760
2008 北京菜市口百货股份有限公司 1761 1805 1761 1805 11761 11805
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 1806 1825 1806 1825 11806 11825
2010 黑龙江银丰钱币经销有限公司 1826 1855 1826 1855 11826 11855
2011 吉林省集币有限责任公司 1856 1925 1856 1925 11856 11925
2012 沈阳泉银实业有限公司 1926 1960 1926 1960 11926 11960
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 1961 1995 1961 1995 11961 11995
2014 内蒙古金币文化有限公司 1996 2030 1996 2030 11996 12030
2015 新疆天宝珠宝金饰品公司 2031 2045 2031 2045 12031 12045
2016 天津宝华工贸中心 2046 2075 2046 2075 12046 12075
2017 河北省金石钱币有限公司 2076 2105 2076 2105 12076 12105
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 2106 2145 2106 2145 12106 12145
2019 山东齐泉纪念币有限公司 2146 2190 2146 2190 12146 12190
2020 烟台方圆钱币有限公司 2191 2215 2191 2215 12191 12215
2021 大同银星金店有限公司 2216 2245 2216 2245 12216 12245
2022 山西万泉钱币有限公司 2246 2285 2246 2285 12246 12285
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 2286 6285 2286 6285 12286 16285
2024 青海省钱币有限公司 6286 6300 6286 6300 16286 16300
2025 青岛万格商贸有限公司 6301 6340 6301 6340 16301 16340
2026 甘肃省集币公司 6341 6370 6341 6370 16341 16370
2027 河南省钱币有限公司 6371 6430 6371 6430 16371 16430
2028 西安华夏钱币有限公司 6431 6460 6431 6460 16431 16460
2029 扬州金店有限公司 6461 6490 6461 6490 16461 16490
2030 徐州金店 6491 6510 6491 6510 16491 16510
2031 连云港广源金银珠宝有限责任公司 6511 6530 6511 6530 16511 16530
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 6531 6555 6531 6555 16531 16555
2033 常州金店有限公司 6556 6605 6556 6605 16556 16605
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 6606 6635 6606 6635 16606 16635
2035 苏州市姑苏金店有限公司 6636 6665 6636 6665 16636 16665
2037 南京宝祥金店 6666 6695 6666 6695 16666 16695
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 6696 6720 6696 6720 16696 16720
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 6721 6760 6721 6760 16721 16760
2040 济宁华鑫发展有限公司 6761 6805 6761 6805 16761 16805
2041 大连鸿祥金制品有限公司 6806 6875 6806 6875 16806 16875
2042 吉林三星金银珠宝有限公司 6876 6925 6876 6925 16876 16925
2043 河南中钱商贸有限公司 6926 6985 6926 6985 16926 16985
2044 苏州巨鑫 6986 7010 6986 7010 16986 17010
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 7011 7040 7011 7040 17011 17040
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 7041 7055 7041 7055 17041 17055
3001 中国金币总公司上海特约经销部 7056 7085 7056 7085 17056 17085
3003 上海申泉金银币有限公司 7086 7100 7086 7100 17086 17100
3004 上海金国咨询服务有限公司 7101 7135 7101 7135 17101 17135
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 7136 7195 7136 7195 17136 17195
3006 武汉华泉金饰品有限公司 7196 7225 7196 7225 17196 17225
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 7226 7245 7226 7245 17226 17245
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 7246 7275 7246 7275 17246 17275
3009 云南银泉工贸有限公司 7276 7290 7276 7290 17276 17290
3010 昆明昆盈集币有限公司 7291 7315 7291 7315 17291 17315
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 7316 7330 7316 7330 17316 17330
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 7331 7375 7331 7375 17331 17375
3013 长沙藏金阁钱币有限公司 7376 7405 7376 7405 17376 17405
3014 江西赣银科贸有限公司 7406 7435 7406 7435 17406 17435
3015 浙江省金银饰品经销公司 7436 7460 7436 7460 17436 17460
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 7461 7490 7461 7490 17461 17490
3017 浙江金牛工贸有限公司 7491 7560 7491 7560 17491 17560
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 7561 7610 7561 7610 17561 17610
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 7611 7635 7611 7635 17611 17635
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 7636 7665 7636 7665 17636 17665
3021 福建华侨服务有限公司 7666 7710 7666 7710 17666 17710
3022 泉州市银辉金融服务有限公司 7711 7735 7711 7735 17711 17735
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 7736 7775 7736 7775 17736 17775
3024 汕头市汕银金银珠宝公司 7776 7805 7776 7805 17776 17805
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 7806 7830 7806 7830 17806 17830
3028 海口鑫鑫金店有限公司 7831 7870 7831 7870 17831 17870
3029 海南国泉金币文化有限公司 7871 7895 7871 7895 17871 17895
3030 西藏银桥实业发展有限公司 7896 7930 7896 7930 17896 17930
3031 成都金丰盈钱币有限公司 7931 7970 7931 7970 17931 17970
3032 重庆钱币公司 7971 7990 7971 7990 17971 17990
3034 广天藏品 7991 8020 7991 8020 17991 18020
3035 江西省周益轩钱币礼品有限公司 8021 8050 8021 8050 18021 18050
3036 绍兴裕隆工贸集团有限公司 8051 8095 8051 8095 18051 18095
3037 上海渊泉工艺品有限公司 8096 8130 8096 8130 18096 18130
3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 8131 8160 8131 8160 18131 18160
3039 福州东泉工艺品有限公司 8161 8205 8161 8205 18161 18205
3040 四川梦虎珍藏品经营有限责任公司 8206 8235 8206 8235 18206 18235
3041 海南宝通金行 8236 8295 8236 8295 18236 18295
3042 广东大哥大集团有限公司 8296 8320 8296 8320 18296 18320
3043 珠海鹏储投资有限公司 8321 8370 8321 8370 18321 18370
3044 上海能一实业发展有限公司 8371 8400 8371 8400 18371 18400
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 8401 8415 8401 8415 18401 18415
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 8416 8440 8416 8440 18416 18440
1004 上海金币投资有限公司 8441 8470 8441 8470 18441 18470
1006 深圳国宝造币有限公司 8471 8500 8471 8500 18471 18500
1001 中国长城硬币投资有限公司(海外) 8501 10000 8501 10000 18501 20000

文章录入:赵志国    责任编辑:志国 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |

    中国钱币在线

    010-63258889{购买钱币定单确认联系电话:13366386988,微信号码:13001216521
    {交易结算方式:当面交易,款到发货,}
    交易地点:北京市西城区马甸邮币卡收藏品市场一楼A3015号,
    各位钱币泉友来宾大家好!在本站购买的钱币如有质量问题15天内包退30天内包换!
    《中国钱币在线》出售的钱币一律保证是真品钱币! 在与我联系购买钱币不会有假的钱币、或是后改的钱币,
    (汇款购买钱币之前请与我们电话定准,确认后在汇购钱币款! 不要盲目汇款了!)
    建设银行:6227000014730059189,刘扬,
    工商银行:9558880200005081186,刘扬,
    农业银行:9559980014108280018,刘扬,
    电子信箱1:web336688.net@163.com 电子信箱2:
    备案序号:京ICP备19018330号-1 :京公网安备:1101050011597
    要买到物有所值钱币,多学多看,注意自我保护,不要贪图便宜,一分价钱一分货色,谨防受骗上当!享受收藏快乐!
    站长:北京钱币学会会员:刘扬
    信息产业部备案
    京ICP备19018330号-1