{$MY_ResumeError}
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
12月8日流通纪念币即时行情动态更新
作者:幻海  文章来源:中国集币在线  点击数1834  更新时间:2004/12/8 18:45:48  文章录入:刘阳  责任编辑:admin
12月8日流通纪念币即时行情动态更新

流通纪念币行情表

因现在行情变化较大此行情仅做参考

               引用请注明来源: 中国集币在线

时间: 2004.12.8
编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价
1 国庆35周年 3 3 1984.10.1 680.33 97
2 西藏 1 1 1985.9.1 261.2 82
3 新疆 1 1 1985.10.1 450 26
4 和平年 1 1 1986.9.20 2704.8 6.5
5 内蒙古 1 1 1987.7.30 905.4 14
6 六运会 3 0.3 1987.11.20 351 240
7 宁夏 1 1 1988.9.20 156 320
8 人民银行 1 1 1988.12.1 206.8 990
9 广西 1 1 1988.12.1 407.2 31
10 国庆40周年 1 1 1989.9.28 2100 7
11 亚运会 2 2 1990.8.22 128.04 14
12 植树 3 3 1991.3.2 1000 13
13 建党70周年 3 3 1991.6.18 3000 9
14 女足 2 2 1991.11.1 1000 19
15 宪法 1 1 1992.11.27 1000 12
16 宋庆龄 1 1 1993.1.16 1044.8 14
17 熊猫特种币 1 5 1993.6.15 600 51
18 毛泽东 1 1 1993.12.26 2000 7.5
19 希望工程 1 1 1994.10.26 2000 8
20 世乒赛 1 1 1995.10.25 1000 9
21 抗战50周年 1 1 1995.8.31 1000 6.5
22 世妇会 1 1 1995.8.31 1000 6.5
23 联合国50周年 1 1 1995.11.28 1000 6.5
24 金丝猴特种币 1 5 1995.11.28 600 50
25 朱德 1 1 1996.11.27 1000 7
26 虎、豚特种币 2 5+5 1996.12.18 600 35
28 香港回归普制币 2 10+10 1997.7.1 1997 20.5
29 周恩来 1 1 1998.3.5 2000 7
30 鹤、鹳特种币 1 5+5 1998.6.2 600 36
32 鸡、鳄特种币 2 5+5 1998.10.23 600 27
34 刘少奇 1 1 1998.11.21 1000 7
35 蝶、鲟特种币 2 5+5 1999.7.15 600 26
37 政协成立50周年 1 1 1999.9.15 1000 6
38 建国50周年 1 10 1999.9 1000 10.5
39 澳门回归纪念币 2 10+10 1999.12.8 1999 20.5
40 敦煌壁画普制币 1 1 2000.6.30 1000 9
41 迎接新世纪 1 10 2000.11.28 1000 14
42 西藏流通币 1 5 2001.5.23 1000 9
43 辛亥流通币 1 5 2001.9.27 1000 9

44

长城-兵马俑

2

5+5

2002.10.25

800

13.5
45

癸未年--羊币

1 1 2002.10.25 1000

10.5

46

故宫-三孔

2

5+5

2003.9.30

800

12.5

47

台湾宝岛(一)

2

5+5

2003.11.18

1000

12

47

台湾宝岛(二)

2

5+5

2004

1000

12
48 甲申年-猴币 1 1 2004.1.6 1000 10

49

邓小平

1 1 2004.8

1000

6.3
50

人民代表大会成立50周年

1 1 2004.8 1000 4.5

51

世界文化遗产第三组(普制 2 5+5 2004.11.18

600

13
世界文化遗产第三组(卡币 2 5+5 2004.11.18 13.60
世界文化遗产第三组(精制 2 5+5 2004.11.18 40
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口