{$MY_ResumeError}
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
流通纪念币即时行情动态更新:9月14日
作者:晓范  文章来源:集币在线  点击数1571  更新时间:2004/9/14 21:21:04  文章录入:刘阳  责任编辑:admin
流通纪念币即时行情动态更新:9月14日

流通纪念币行情表

                                      因现在行情变化较大此行情仅做参考

               引用请注明来源: 中国集币在线

时间: 2004.9.12
编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价
1 国庆35周年 3 3 1984.10.1 680.33 97
2 西藏 1 1 1985.9.1 261.2 82
3 新疆 1 1 1985.10.1 450 26
4 和平年 1 1 1986.9.20 2704.8 5.50
5 内蒙古 1 1 1987.7.30 905.4 14
6 六运会 3 0.3 1987.11.20 351 235
7 宁夏 1 1 1988.9.20 156 290
8 人民银行 1 1 1988.12.1 206.8 990
9 广西 1 1 1988.12.1 407.2 31
10 国庆40周年 1 1 1989.9.28 2100 5.50
11 亚运会 2 2 1990.8.22 128.04 14
12 植树节 3 3 1991.3.2 1000 13
13 建党70周年 3 3 1991.6.18 3000 8
14 女足 2 2 1991.11.1 1000 15
15 宪法 1 1 1992.11.27 1000 10
16 宋庆龄 1 1 1993.1.16 1044.8 14
17 熊猫特种币 1 5 1993.6.15 600 53
18 毛泽东 1 1 1993.12.26 2000 9
19 希望工程 1 1 1994.10.26 2000 5.50
20 世乒赛 1 1 1995.10.25 1000 8.50
21 抗战50周年 1 1 1995.8.31 1000 5.50
22 世妇会 1 1 1995.8.31 1000 6
23 联合国50周年 1 1 1995.11.28 1000 5.50
24 金丝猴特种币 1 5 1995.11.28 600 47
25 朱德 1 1 1996.11.27 1000 10
26 虎、豚特种币 2 5+5 1996.12.18 600 36
28 香港回归普制币 2 10+10 1997.7.1 1997 20.5
29 周恩来 1 1 1998.3.5 2000 7
30 鹤、鹳特种币 1 5+5 1998.6.2 600 36
32 鸡、鳄特种币 2 5+5 1998.10.23 600 25
34 刘少奇 1 1 1998.11.21 1000 6
35 蝶、鲟特种币 2 5+5 1999.7.15 600 24
37 政协成立50周年 1 1 1999.9.15 1000 5.50
38 建国50周年 1 10 1999.9 1000 12
39 澳门回归纪念币 2 10+10 1999.12.8 1999 20.5
40 敦煌壁画普制币 1 1 2000.6.30 1000 8.5
41 迎接新世纪 1 10 2000.11.28 1000 12
42 西藏流通币 1 5 2001.5.23 1000 11
43 辛亥流通币 1 5 2001.9.27 1000 8

44

长城-兵马俑

2

5+5

2002.10.25

800

盒12.50件12.80

45

癸未年--羊币

1 1 2002.10.25 1000 盒11.50件11.80
46

故宫-三孔

2

5+5

2003.9.30

800

盒12.20件12.50

47

台湾宝岛(一)

2

5+5

2003.11.18

1000

盒12.30件12.50

47

台湾宝岛(二)

2

5+5

2004

1000

盒12.10件12.40

48 甲申年-猴币 1 1 2004.1.6 1000 盒11件11.2

49

邓小平

1 1 2004.8

1000

盒7件7.0卡币7.2

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口