{$MY_ResumeError}
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
中国金币总公司公布“中国探月首飞成功金银纪念币”各经销单位分配证书号码段
作者:佚名  文章来源:本站原创  点击数3705  更新时间:2007/12/11 21:00:45  文章录入:刘扬  责任编辑:刘扬
中国金币总公司公布“中国探月首飞成功金银纪念币”各经销单位分配证书号码段
中国人民银行于2007年11月28日发行中国探月首飞成功金银纪念币一套。该套纪念币共2枚,其中金币1枚,银币1枚,均为中华人民共和国法定货币。为配合该项目的销售工作,规范分销商的销售行为,接受社会监督,中国金币总公司现公布“中国探月首飞成功金银纪念币”各经销单位分配证书号码段。
中国探月首飞成功金银纪念币各经销单位分配证书号码段
序号 区域 编号 经销商名称 金银套币证书号段 单枚银币证书号段
分配量 分配量
1 分支
机构
1005 中国金币总公司直销中心 1700 2001 3700 1700 22001 23700
2 1002 中国金币深圳经销中心 400 3701 4100 400 23701 24100
3 1003 北京开元中国金币经销中心 400 4101 4500 400 24101 24500
4 江北 2001 北京华银金饰品公司 110 4501 4610 110 24501 24610
5 江北 2002 北京银协集币服务中心 100 4611 4710 100 24611 24710
6 江北 2003 北京人银科工贸有限责任公司 130 4711 4840 130 24711 24840
7 江北 2004 北京全大来金银珠宝有限公司 60 4841 4900 60 24841 24900
8 江北 2005 北京方泉斋集币服务部 160 4901 5060 160 24901 25060
9 江北 2006 北京中友友谊金行 80 5061 5140 80 25061 25140
10 江北 2008 北京菜市口百货股份有限公司 140 5141 5280 140 25141 25280
11 江北 2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 60 5281 5340 60 25281 25340
12 江北 2010 黑龙江银丰钱币经销有限公司 80 5341 5420 80 25341 25420
13 江北 2011 吉林省集币有限责任公司 280 5421 5700 280 25421 25700
14 江北 2012 沈阳泉银实业有限公司 170 5701 5870 170 25701 25870
15 江北 2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 100 5871 5970 100 25871 25970
16 江北 2014 内蒙古金币文化有限公司 110 5971 6080 110 25971 26080
17 江北 2015 新疆天宝珠宝金饰品公司 60 6081 6140 60 26081 26140
18 江北 2016 天津宝华工贸中心 100 6141 6240 100 26141 26240
19 江北 2017 河北省金石钱币有限公司 90 6241 6330 90 26241 26330
20 江北 2018 石家庄方泉文化用品有限公司 130 6331 6460 130 26331 26460
21 江北 2019 山东齐泉纪念币有限公司 230 6461 6690 230 26461 26690
22 江北 2020 烟台方圆钱币有限公司(经销中心) 70 6691 6760 70 26691 26760
23 江北 2021 大同银星金店有限公司 70 6761 6830 70 26761 26830
24 江北 2022 山西万泉钱币有限公司 150 6831 6980 150 26831 26980
25 江北 2023 宁夏西夏金银首饰邮箱责任公司 70 6981 7050 70 26981 27050
26 江北 2024 青海省钱币有限公司 60 7051 7110 60 27051 27110
27 江北 2025 青岛万格商贸有限公司 110 7111 7220 110 27111 27220
28 江北 2026 甘肃省集币公司 60 7221 7280 60 27221 27280
29 江北 2027 河南省钱币有限公司 250 7281 7530 250 27281 27530
30 江北 2028 西安华夏钱币有限公司 110 7531 7640 110 27531 27640
31 江北 2029 扬州金店有限公司 90 7641 7730 90 27641 27730
32 江北 2030 徐州金店 60 7731 7790 60 27731 27790
33 江北 2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 60 7791 7850 60 27791 27850
34 江北 2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 60 7851 7910 60 27851 27910
35 江北 2033 常州金店有限公司 230 7911 8140 230 27911 28140
36 江北 2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 110 8141 8250 110 28141 28250
37 江北 2035 苏州市姑苏金店有限公司 80 8251 8330 80 28251 28330
38 江北 2036 江苏东方钱币经销中心 60 8331 8390 60 28331 28390
39 江北 2037 南京宝祥金店 100 8391 8490 100 28391 28490
40 江北 2038 南京丰泰金银饰品有限公司 100 8491 8590 100 28491 28590
41 江北 2039 无锡市金开元文化用品有限公司 120 8591 8710 120 28591 28710
42 江北 2040 济宁华鑫发展有限公司 110 8711 8820 110 28711 28820
43 江北 2041 大连鸿祥金制品有限公司 200 8821 9020 200 28821 29020
44 江北 2042 吉林三星金银珠宝有限公司 160 9021 9180 160 29021 29180
45 江北 2043 河南中钱商贸有限公司 100 9181 9280 100 29181 29280
46 江北 2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 50 9281 9330 50 29281 29330
47 江南 3001 中国金币总公司上海特约经销部 180 9331 9510 180 29331 29510
48 江南 3003 上海申泉金银币有限公司 70 9511 9580 70 29511 29580
49 江南 3004 上海金国咨询服务有限公司 140 9581 9720 140 29581 29720
50 江南 3005 上海银泰文化艺术品有限公司 110 9721 9830 110 29721 29830
51 江南 3006 武汉华泉金饰品有限公司 130 9831 9960 130 29831 29960
52 江南 3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 60 9961 10020 60 29961 30020
53 江南 3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 90 10021 10110 90 30021 30110
54 江南 3009 云南银泉工贸有限公司 60 10111 10170 60 30111 30170
55 江南 3010 昆明昆盈集币有限公司 70 10171 10240 70 30171 30240
56 江南 3011 湖南省金银阁钱币有限公司 60 10241 10300 60 30241 30300
57 江南 3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 180 10301 10480 180 30301 30480
58 江南 3013 长沙藏金阁钱币有限公司 100 10481 10580 100 30481 30580
59 江南 3014 江西赣银科贸有限公司 110 10581 10690 110 30581 30690
60 江南 3015 浙江省金银饰品经销公司 160 10691 10850 160 30691 30850
61 江南 3016 宁波市金鑫金银饰品公司 150 10851 11000 150 30851 31000
62 江南 3017 浙江金牛工贸有限公司 280 11001 11280 280 31001 31280
63 江南 3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 210 11281 11490 210 31281 31490
64 江南 3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 70 11491 11560 70 31491 31560
65 江南 3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 160 11561 11720 160 31561 31720
66 江南 3021 福建华侨服务有限公司 140 11721 11860 140 31721 31860
67 江南 3022 泉州市银辉金融服务有限公司 60 11861 11920 60 31861 31920
68 江南 3023 广东粤宝黄金投资有限公司 160 11921 12080 160 31921 32080
69 江南 3024 汕头市汕银金银珠宝公司 100 12081 12180 100 32081 32180
70 江南 3027 深圳市金大福珠宝有限公司 80 12181 12260 80 32181 32260
71 江南 3028 海口鑫鑫金店有限公司 60 12261 12320 60 32261 32320
72 江南 3029 海南国泉金币文化有限公司 80 12321 12400 80 32321 32400
73 江南 3030 西藏银桥实业发展有限公司 200 12401 12600 200 32401 32600
74 江南 3031 成都金丰盈钱币有限公司 100 12601 12700 100 32601 32700
75 江南 3032 重庆钱币公司 60 12701 12760 60 32701 32760
76 江南 3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 130 12761 12890 130 32761 32890
77 江南 3035 江西省周益轩钱币礼品有限公司 110 12891 13000 110 32891 33000
78 江南 3036 绍兴裕隆工贸集团有限公司 180 13001 13180 180 33001 33180
79 江南 3037 上海渊泉工艺品有限公司 130 13181 13310 130 33181 33310
80 江南 3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 90 13311 13400 90 33311 33400
81 江南 3039 福州东泉工艺品有限公司 180 13401 13580 180 33401 33580
82 江南 3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 80 13581 13660 80 33581 33660
83 江南 3041 海南宝通金行 280 13661 13940 280 33661 33940
84 江南 3042 广东大哥大集团有限公司 60 13941 14000 60 33941 34000
85 江南 3043 珠海鹏储投资有限公司 80 14001 14080 80 34001 34080
86 江南 3044 上海能一实业发展有限公司 80 14081 14160 80 34081 34160
87 江南 3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 50 14161 14210 50 34161 34210
88 江南 3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 50 14211 14260 50 34211 34260
89 分支
机构
1006 深圳国宝造币有限公司 120 14261 14380 120 34261 34380
90 1004 上海金币投资有限公司 120 14381 14500 120 34381 34500
91 1001 中国长城硬币投资有限公司 3500 14501 18000 3500 34501 38000
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商、特约经销商一览表。
中国金币总公司客户服务电话
4008-188-666
中国金币总公司销售“中国探月首飞成功金银纪念币”监督电话
长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010) 68727589
长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口