{$MY_ResumeError}
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
流通纪念币即时行情动态更新:9月5日
作者:刘阳  文章来源:本站原创  点击数2429  更新时间:2004/9/6 10:04:20  文章录入:刘阳  责任编辑:admin

                    流通纪念币行情表

                                      因现在行情变化较大此行情仅做参考

               引用请注明来源: 中国集币在线

时间: 2004.9.5
编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价
1 国庆35周年 3 3 1984.10.1 680.33 105
2 西藏 1 1 1985.9.1 261.2 90
3 新疆 1 1 1985.10.1 450 25
4 和平年 1 1 1986.9.20 2704.8 7
5 内蒙古 1 1 1987.7.30 905.4 15
6 六运会 3 0.3 1987.11.20 351 220
7 宁夏 1 1 1988.9.20 156 280
8 人民银行 1 1 1988.12.1 206.8 950
9 广西 1 1 1988.12.1 407.2 28
10 国庆40周年 1 1 1989.9.28 2100 7
11 亚运会 2 2 1990.8.22 128.04 13.5
12 植树节 3 3 1991.3.2 1000 12
13 建党70周年 3 3 1991.6.18 3000 8.5
14 女足 2 2 1991.11.1 1000 14
15 宪法 1 1 1992.11.27 1000 11
16 宋庆龄 1 1 1993.1.16 1044.8 15
17 熊猫特种币 1 5 1993.6.15 600 55
18 毛泽东 1 1 1993.12.26 2000 9.5
19 希望工程 1 1 1994.10.26 2000 6.5
20 世乒赛 1 1 1995.10.25 1000 11
21 抗战50周年 1 1 1995.8.31 1000 7.5
22 世妇会 1 1 1995.8.31 1000 7.5
23 联合国50周年 1 1 1995.11.28 1000 7.5
24 金丝猴特种币 1 5 1995.11.28 600 45
25 朱德 1 1 1996.11.27 1000 9.5
26 虎、豚特种币 2 5+5 1996.12.18 600 40
28 香港回归普制币 2 10+10 1997.7.1 1997 20.5
29 周恩来 1 1 1998.3.5 2000 7.5
30 鹤、鹳特种币 1 5+5 1998.6.2 600 40
32 鸡、鳄特种币 2 5+5 1998.10.23 600 25
34 刘少奇 1 1 1998.11.21 1000 7.5
35 蝶、鲟特种币 2 5+5 1999.7.15 600 25
37 政协成立50周年 1 1 1999.9.15 1000 7.5
38 建国50周年 1 10 1999.9 1000 12.5
39 澳门回归纪念币 2 10+10 1999.12.8 1999 20.5
40 敦煌壁画普制币 1 1 2000.6.30 1000 8.5
41 迎接新世纪 1 10 2000.11.28 1000 12
42 西藏流通币 1 5 2001.5.23 1000 8.5
43 辛亥流通币 1 5 2001.9.27 1000 7.5

44

长城-兵马俑

2

5+5

2002.10.25

800

盒12.8件13

45

癸未年--羊币

1 1 2002.10.25 1000 盒11.7件11.8
46

故宫-三孔

2

5+5

2003.9.30

800

盒12.2件12.5

47

台湾宝岛(一)

2

5+5

2003.11.18

1000

盒12.2件12.3

47

台湾宝岛(二)

2

5+5

2004

1000

盒12.2件12.3

48 甲申年-猴币 1 1 2004.1.6 1000 盒11.5件11.7

49

邓小平

1 1 2004.8

1000

盒6.8件7卡币7

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口