{$MY_ResumeError}
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币分配证书号码段
作者:刘扬  文章来源:本站原创  点击数2840  更新时间:2006/9/21 19:20:24  文章录入:刘扬  责任编辑:刘扬

第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币分配证书号码段

序号 单位名称 单金号段 单银证书 金银套证书
(当年套)
银套证书
(当年套)
金币大全套证书(三年套) 银币大全套证书
(三年套)
三年大
全套
金币
合计
(2枚)
银币
合计
(4枚)
    2枚金 4枚银
中国金币总公司分支机构
1 北京开元中国金币经销中心 43301 44600 123151 124700 6801 8200 49501 53000 25451 25800 26801 28200 451 800 3400 8200
48001 48800 128001 131000
2 中国金币深圳经销中心 44601 45900 124701 126250 8201 9600 53001 56500 25801 26150 28201 29600 801 1150 3400 8200
48801 49600 131001 134000
3 中国金币总公司直销中心 45901 48000 126251 128000 9601 11600 56501 61500 26151 26650 29601 31600 1151 1650 5100 11250
49601 50500 134001 138750
4 上海金币投资有限公司 42741 43020 121691 122420 19821 19910 82081 82290 28711 28730 39821 39910 3711 3730 410 1140
5 深圳国宝造币有限公司 43021 43300 122421 123150 19911 20000 82291 82500 28731 28750 39911 40000 3731 3750 410 1140
6 香港长城硬币投资有限公司 52501 60000 143751 160000 20001 25000 82501 95000 28751 30000 40001 45000 3751 5000 15000 40000
长江以北经销商
1 沈阳泉银实业总公司 30701 31080 95851 96650 11601 11920 61501 62250 26651 26730 31601 31940 1651 1730 860 2290
2 河南省钱币有限公司 31081 31410 96651 97370 11921 12140 62251 62810 26731 26790 31941 32160 1731 1790 670 1780
3 扬州金店有限公司 31411 31740 97371 98080 12141 12360 62811 63360 26791 26840 32161 32380 1791 1840 650 1750
4 吉林省集币有限公司 31741 32050 98081 98750 12361 12570 63361 63870 26841 26890 32381 32590 1841 1890 620 1650
5 山西万泉钱币有限公司 32051 32340 98751 99390 12571 12770 63871 64360 26891 26940 32591 32790 1891 1940 590 1580
6 山东省齐泉纪念币公司 32341 32620 99391 100000 12771 12960 64361 64830 26941 26990 32791 32980 1941 1990 570 1510
7 常州金店有限公司 32621 32890 100001 100580 12961 13140 64831 65270 26991 27030 32981 33160 1991 2030 530 1420
8 北京菜市口百货股份公司 32891 33110 100581 101050 13141 13290 65271 65630 27031 27070 33161 33310 2031 2070 450 1170
9 南京宝祥金店 33111 33310 101051 101480 13291 13420 65631 65960 27071 27100 33311 33440 2071 2100 390 1050
10 南京丰泰金银饰品有限公司 33311 33510 101481 101900 13421 13550 65961 66290 27101 27130 33441 33570 2101 2130 390 1040
11 北京中友友谊金行 33511 33690 101901 102300 13551 13670 66291 66600 27131 27160 33571 33690 2131 2160 360 980
12 石家庄方泉文化用品有限公司 33691 33870 102301 102700 13671 13790 66601 66910 27161 27190 33691 33810 2161 2190 360 980
13 黑龙江银丰钱币经销公司 33871 34080 102701 103140 13791 13910 66911 67280 27191 27225 33811 33930 2191 2225 400 1085
14 青岛万格金银纪念品公司 34081 34290 103141 103570 13911 14030 67281 67640 27226 27260 33931 34050 2226 2260 400 1065
15 天津宝华金店 34291 34440 103571 103890 14031 14130 67641 67890 27261 27280 34051 34150 2261 2280 290 790
16 内蒙古金币文化公司 34441 34590 103891 104210 14131 14230 67891 68140 27281 27300 34151 34250 2281 2300 290 790
17 辽宁辽银钱币经销公司 34591 34730 104211 104520 14231 14330 68141 68380 27301 27320 34251 34350 2301 2320 280 770
18 西安华夏钱币珠宝行 34731 34910 104521 104870 14331 14430 68381 68730 27321 27345 34351 34450 2321 2345 330 925
19 青海省钱币有限公司 34911 35040 104871 105150 14431 14520 68731 68940 27346 27365 34451 34540 2346 2365 260 690
20 昆山金银珠宝行 35041 35170 105151 105430 14521 14610 68941 69150 27366 27385 34541 34630 2366 2385 260 690
21 江苏东方钱币经销中心 35171 35280 105431 105670 14611 14680 69151 69340 27386 27405 34631 34700 2386 2405 220 590
22 镇江市恒祥金银珠宝公司 35281 35390 105671 105900 14681 14750 69341 69520 27406 27425 34701 34770 2406 2425 220 570
23 无锡金开元文化用品公司 35391 35500 105901 106130 14751 14820 69521 69700 27426 27445 34771 34840 2426 2445 220 570
24 烟台钱币经销中心 35501 35600 106131 106340 14821 14880 69701 69860 27446 27465 34841 34900 2446 2465 200 510
25 河北金石钱币有限公司 35601 35690 106341 106540 14881 14940 69861 70010 27466 27485 34901 34960 2466 2485 190 490
26 苏州市姑苏金店 35691 35770 106541 106720 14941 15000 70011 70150 27486 27495 34961 35020 2486 2495 160 450
27 北京银协集币服务中心 35771 35850 106721 106900 15001 15060 70151 70290 27496 27505 35021 35080 2496 2505 160 450
28 北京人银科工贸有限公司 35851 35930 106901 107080 15061 15110 70291 70430 27506 27515 35081 35130 2506 2515 150 430
29 山东华鑫发展有限公司 35931 36000 107081 107240 15111 15160 70431 70550 27516 27525 35131 35180 2516 2525 140 390
30 北京华银金饰品公司 36001 36070 107241 107400 15161 15210 70551 70670 27526 27535 35181 35230 2526 2535 140 390
31 大同银星金店 36071 36140 107401 107560 15211 15260 70671 70790 27536 27545 35231 35280 2536 2545 140 390
32 西夏金银首饰商店 36141 36210 107561 107710 15261 15310 70791 70900 27546 27555 35281 35330 2546 2555 140 370
33 连云港广源金银珠宝公司 36211 36280 107711 107850 15311 15350 70901 71010 27556 27565 35331 35370 2556 2565 130 340
34 大连鸿祥金制品有限公司 36281 36350 107851 107990 15351 15390 71011 71120 27566 27575 35371 35410 2566 2575 130 340
35 北京方泉斋集币服务部 36351 36410 107991 108130 15391 15430 71121 71230 27576 27585 35411 35450 2576 2585 120 340
36 北京全大来金银珠宝行 36411 36470 108131 108260 15431 15470 71231 71330 27586 27595 35451 35490 2586 2595 120 320
37 甘肃省集币公司 36471 36530 108261 108390 15471 15510 71331 71430 27596 27605 35491 35530 2596 2605 120 320
38 徐州金店 36531 36590 108391 108510 15511 15550 71431 71520 27606 27615 35531 35570 2606 2615 120 300
39 新疆天宝珠宝金饰品公司 36591 36630 108511 108600 15551 15580 71521 71590 27616 27625 35571 35600 2616 2625 90 230
40 哈尔滨丰顺钱币有限公司 36631 36660 108601 108660 15581 15600 71591 71640 27626 27630 35601 35620 2626 2630 60 155
41 金秋商贸 36661 36670 108661 108690 15601 15610 71641 71660 27631 27635 35621 35630 2631 2635 30 75
42 吉林三星金银珠宝有限公司 36671 36680 108691 108710 15611 15620 71661 71680 27636 27640 35631 35640 2636 2640 30 65
长江以南经销商
1 武汉华泉金饰品公司 36681 37040 108711 109470 15621 15930 71681 72400 27641 27720 35641 35970 2641 2720 830 2200
2 上海特约经销部 37041 37400 109471 110230 15931 16240 72401 73110 27721 27800 35971 36300 2721 2800 830 2190
3 上海瑞祥金饰品公司 37401 37740 110231 110980 16241 16470 73111 73680 27801 27860 36301 36530 2801 2860 690 1840
4 湖南中汇投资有限公司 37741 38080 110981 111730 16471 16700 73681 74250 27861 27920 36531 36760 2861 2920 690 1840
5 宁波金鑫金银饰品公司 38081 38420 111731 112470 16701 16930 74251 74820 27921 27980 36761 36990 2921 2980 690 1830
6 浙江金牛工贸有限公司 38421 38760 112471 113210 16931 17160 74821 75390 27981 28040 36991 37220 2981 3040 690 1830
7 嘉兴通宝钱币有限公司 38761 39090 113211 113930 17161 17380 75391 75950 28041 28100 37221 37440 3041 3100 670 1780
8 广东粤宝黄金投资公司 39091 39400 113931 114600 17381 17590 75951 76460 28101 28150 37441 37650 3101 3150 620 1650
9 福州闽鑫金银特艺公司 39401 39710 114601 115260 17591 17790 76461 76970 28151 28200 37651 37850 3151 3200 610 1620
10 江西赣银实业公司 39711 39950 115261 115780 17791 17950 76971 77370 28201 28240 37851 38010 3201 3240 480 1280
11 上海渊泉工艺品有限公司 39951 40170 115781 116250 17951 18090 77371 77730 28241 28280 38011 38150 3241 3280 440 1150
12 西藏银桥实业发展公司 40171 40380 116251 116700 18091 18230 77731 78080 28281 28310 38151 38290 3281 3310 410 1110
13 上海金国咨询服务公司 40381 40580 116701 117140 18231 18360 78081 78420 28311 28340 38291 38420 3311 3340 390 1070
14 福建华侨服务有限公司 40581 40780 117141 117560 18361 18490 78421 78750 28341 28370 38421 38550 3341 3370 390 1040
15/td> 汕头汕银金银珠宝公司 40781 40920 117561 117860 18491 18580 78751 78980 28371 28390 38551 38640 3371 3390 270 730
16 浙江省金银饰品经销公司 40921 41050 117861 118150 18581 18670 78981 79200 28391 28410 38641 38730 3391 3410 260 710
17 昆明昆盈集币有限公司 41051 41180 118151 118430 18671 18760 79201 79410 28411 28430 38731 38820 3411 3430 260 690
18 长沙藏金阁钱币有限公司 41181 41300 118431 118690 18761 18840 79411 79610 28431 28450 38821 38900 3431 3450 240 640
19 江西周益轩 41301 41410 118691 118920 18841 18910 79611 79790 28451 28470 38901 38970 3451 3470 220 570
20 上海银泰文化艺术品公司 41411 41510 118921 119150 18911 18980 79791 79960 28471 28490 38971 39040 3471 3490 210 560
21 武汉银宏金饰珠宝公司 41511 41610 119151 119360 18981 19050 79961 80120 28491 28510 39041 39110 3491 3510 210 530
22 成都金丰盈钱币有限公司 41611 41700 119361 119560 19051 19110 80121 80270 28511 28530 39111 39170 3511 3530 190 490
23 云南银泉工贸有限公司 41701 41790 119561 119760 19111 19170 80271 80420 28531 28550 39171 39230 3531 3550 190 490
24 上海申泉金银币公司 41791 41900 119761 119960 19171 19260 80421 80720 28551 28565 39231 39290 3551 3565 230 665
25 桂林正阳黄金首饰公司 41901 41990 119961 120150 19261 19320 80721 80860 28566 28575 39291 39350 3566 3575 170 460
26 深圳金大福珠宝公司 41991 42080 120151 120340 19321 19380 80861 81000 28576 28585 39351 39410 3576 3585 170 460
27 海南宝通金行 42081 42170 120341 120520 19381 19440 81001 81140 28586 28595 39411 39470 3586 3595 170 450
28 广州保税区创艺 42171 42250 120521 120690 19441 19490 81141 81270 28596 28605 39471 39520 3596 3605 150 410
29 海南国泉纪念币公司 42251 42310 120691 120830 19491 19530 81271 81380 28606 28615 39521 39560 3606 3615 120 340
30 海口鑫鑫金店 42311 42370 120831 120950 19531 19570 81381 81470 28616 28625 39561 39600 3616 3625 120 300
31 湖南金银阁钱币公司 42371 42460 120951 121150 19571 19600 81471 81620 28626 28640 39601 39630 3626 3640 150 425
32 泉州市银辉金融服务公司 42461 42500 121151 121240 19601 19630 81621 81690 28641 28650 39631 39660 3641 3650 90 230
33 贵州泉友金币投资公司 42501 42540 121241 121330 19631 19660 81691 81760 28651 28660 39661 39690 3651 3660 90 230
34 绍兴裕隆 42541 42580 121331 121410 19661 19690 81761 81820 28661 28670 39691 39720 3661 3670 90 210
35 重庆钱币公司 42581 42620 121411 121490 19691 19710 81821 81880 28671 28680 39721 39740 3671 3680 80 190
36 佛山市宝华金饰公司 42621 42670 121491 121580 19711 19760 81881 82000 28681 28685 39741 39760 3681 3685 110 285
37 福州东泉工艺品有限公司 42671 42700 121581 121640 19761 19780 82001 82040 28686 28690 39761 39780 3686 3690 60 145
38 南昌黄金珠宝市场有限公司 42701 42710 121641 121660 19781 19790 82041 82050 28691 28695 39781 39790 3691 3695 30 55
39 武汉恒颐置业 42711 42720 121661 121670 19791 19800 82051 82060 28696 28700 39791 39800 3696 3700 30 45
40 深圳汇泉阁钱币有限公司 42721 42730 121671 121680 19801 19810 82061 82070 28701 28705 39801 39810 3701 3705 30 45
41 四川梦虎珍藏品经营有限责任公司 42731 42740 121681 121690 19811 19820 82071 82080 28706 28710 39811 39820 3706 3710 30 45
注:以上各经销单位联系方式请详见第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币经销商名录

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口