{$MY_ResumeError}
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
金币总公司公布《青藏铁路》金银币分配量及号段
作者:刘扬  文章来源:本站原创  点击数2789  更新时间:2006/6/26 15:58:14  文章录入:刘扬  责任编辑:刘扬
金币总公司公布《青藏铁路》金银币分配量及号段
青藏铁路全线通车金银纪念币分配证书号段表
序号 销售单位名称 金银套号段 单银号段
起始号
终止号
起始号
终止号
1 中国金币深圳经销中心 1 1340 16001 16990
2 西藏银桥实业发展公司 1341 8340 16991 25990
3 北京开元中国金币经销中心 8341 9010 25991 26490
4 中国金币总公司直销中心 9011 9680 26491 27220
5 上海金币投资有限公司 9681 10800 27221 29360
6 深圳国宝造币有限公司 10801 10830 29361 29410
7 金泰三富 10831 10850 29411 29430
8 上海特约经销部 10851 10980 29431 30230
9 沈阳泉银实业总公司 10981 11010 30231 30280
10 上海瑞祥金饰品公司 11011 11020 30281 30310
11 武汉华泉金饰品公司 11021 11090 30311 30320
12 山西万泉钱币有限公司 11091 11100 30321 30390
13 宁波金鑫金银饰品公司 11101 11170 30391 30480
14 常州金店有限公司 11171 11300 30481 30580
15 嘉兴通宝钱币有限公司 11301 11310 30581 30590
16 南京宝祥金店 11311 11380 30591 30640
17 福州闽鑫金银特艺公司 11381 11420 30641 30720
18 江西赣银科贸有限公司 11421 11440 30721 30740
19 南京丰泰金银饰品有限公司 11441 11570 30741 30840
20 河南省钱币有限公司 11571 11770 30841 31110
21 上海金国咨询服务公司 11771 11780
22 扬州金店有限公司 11781 11910 31111 31140
23 北京菜市口百货股份公司 11911 11920 31141 31170
24 福建华侨服务有限公司 11921 11970 31171 31240
25 吉林省集币有限公司 11971 12000 31241 31290
26 湖南湘中汇金币经销有限公司 12001 12130 31291 31390
27 江苏东方钱币经销中心 12131 12300 31391 31410
28 天津宝华工贸中心 12301 12330 31411 31430
29 浙江金牛工贸有限公司 12331 12360 31431 31480
30 浙江省金银饰品经销公司 12361 12430 31481 31640
31 昆明昆盈集币有限公司 12431 12500 31641 31760
32 石家庄方泉文化用品有限公司 12501 12570 31761 31850
33 青岛万格商贸有限公司 12571 12770 31851 31960
34 辽宁辽银钱币经销公司 12771 12800 31961 32010
35 昆山金银珠宝行 12801 12830 32011 32060
36 汕头汕银金银珠宝公司 12831 12860 32061 32120
37 苏州市姑苏金店 12861 12890 32121 32170
38 广东粤宝黄金投资公司 12891 13090 32171 33140
39 内蒙古金币文化公司 13091 13220 33141 33240
40 西安华夏钱币珠宝行 13221 13250 33241 33270
41 河北金石钱币有限公司 13251 13270 33271 33330
42 武汉汉银金饰珠宝公司 13271 13300 33331 33340
43 镇江市恒祥金银珠宝公司 13301 13330 33341 33390
44 上海申泉金银币公司 13331 13340 33391 33400
45 成都金丰盈钱币有限公司 13341 13470 33401 33660
46 黑龙江银丰钱币经销公司 13471 13540 33661 33750
47 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 13541 13610 33751 33760
48 烟台方圆钱币有限公司 13611 13660 33761 33830
49 山东省齐泉纪念币有限公司 13661 13690 33831 33880
50 北京华银金饰品公司 13691 13760 33881 33930
51 深圳金大福珠宝公司 13761 13790 33931 33940
52 桂林正阳黄金首饰公司 13791 13860 33941 33990
53 北京全大来金银珠宝行 13861 13870 33991 34000
54 无锡金开元文化用品公司 13871 13970 34001 34090
55 北京人银科工贸有限公司 13971 13980 34091 34100
56 青海省钱币有限公司 13981 14520 34101 34180
57 北京中友友谊金行 14521 14590 34181 34270
58 大同银星金店 14591 14620 34271 34320
59 云南银泉工贸有限公司 14621 14770 34321 34450
60 北京方泉斋集币服务部 14771 14800 34451 34470
61 海口鑫鑫金店 14801 14820 34471 34510
62 湖南金银阁钱币公司 14821 14840 34511 34550
63 徐州金店 14841 14910 34551 34600
64 重庆钱币公司 14911 14920 34601 34670
65 泉州市银辉金融服务公司 14921 14940 34671 34690
66 贵州泉友金币投资公司 14941 14950 34691 34700
67 甘肃省集币公司 14951 15020 34701 34750
68 北京银协集币服务中心 15021 15050 34751 34880
69 连云港广源金银珠宝公司 15051 15120 34881 34930
70 哈尔滨丰顺钱币有限公司 15121 15130 34931 34940
71 新疆天宝珠宝金饰品公司 15131 15160 34941 34990
72 长沙藏金阁钱币有限公司 15161 15170 34991 35000
73 海南国泉金币文化有限公司 15171 15300 35001 35030
74 金秋商贸(北京)有限公司 15301 15330 35031 35080
75 山东华鑫发展有限公司 15331 15460 35081 35260
76 江西周益轩钱币礼品有限公司 15461 15500 35261 35380
77 绍兴裕隆 15501 15570 35381 35470
78 广州保税区创艺贸易有限公司 15571 15640 35471 35560
79 武汉恒颐置业 15641 15660
80 香港长城 15661 16000 35561 36000
 注:各经销商联系方式详见中国金币网机构栏目。
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口