{$MY_ResumeError}
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
各经销单位全部证书号段
作者:刘扬  文章来源:本站原创  点击数3897  更新时间:2005/10/22 19:53:56  文章录入:刘扬  责任编辑:刘扬
各经销单位全部证书号段

  全面启动公布金银币鉴定证书号段的“阳光工程” 是中国金币总公司加强销售管理、积极推进金银币营销体制改革的一项重要举措,通过向社会公布所有经销商的名单、地址、联系电话、金银币分配销售量的鉴定证书号码段、销售监督电话,经销商通过当地媒体或营业网点公布相关销售信息,接受社会监督。现将“2006中国丙戌(狗)年金银纪念币”项目的所有经销单位分配量的证书号段公布如下:
  国内  
序号 单位名称 1/10盎司普金币+1盎司普银币套币 1盎司普制单银币 1/10盎司彩金币+1盎司彩银币套币 1盎司彩色银单币
起始号 终止号 起始号 终止号 起始号 终止号 起始号 终止号
1 中国金币深圳中心 1 2460 60001 60795 1 936 30001 32371
2 中国金币总公司直销中心 2461 6660 60796 62195 937 2556 32372 36151
12821 13120 63811 63990 4893 5492 40073 40522
3 北京开元中国金币经销中心 6661 9120 62196 62990 2557 3492 36152 38522
12121 12820 62991 63810 3493 4892 38523 40072
4 博览会抽奖 9121 12120
5 金泰三富商贸有限公司 13121 14120 63991 64990 5493 5592 40523 40922
6 沈阳泉银实业总公司 14121 15570 64991 65500 5593 6172 40923 42392
7 山西万泉钱币有限公司 15571 16700 65501 65880 6173 6622 42393 43522
8 常州金店有限公司 16701 17410 65881 66110 6623 6902 43523 44222
9 南京宝祥金店 17411 18060 66111 66330 6903 7162 44223 44872
10 扬州金店有限公司 18061 18660 66331 66530 7163 7402 44873 45472

11 河南省钱币有限公司 18661 19160 66531 66690 7403 7602 45473 45962
12 上海造币厂南京特约经销部 19161 19610 66691 66840 7603 7782 45963 46412
13 北京菜市口百货股份公司 19611 20050 66841 66990 7783 7962 46413 46852
14 天津宝华金店 20051 20480 66991 67130 7963 8132 46853 47282
15 江苏东方钱币经销中心 20481 20900 67131 67280 8133 8302 47283 47702
16 吉林省集币有限公司 20901 21310 67281 67410 8303 8462 47703 48112
17 黑龙江银丰钱币经销公司 21311 21710 67411 67540 8463 8622 48113 48502
18 上海银泰文化艺术品公司 21711 22090 67541 67670 8623 8772 48503 48882
19 浙江金牛工贸有限公司 22091 22440 67671 67780 8773 8912 48883 49222
20 石家庄宝源金银币经销部 22441 22750 67781 67880 8913 9032 49223 49532
21 青岛万格金银纪念品公司 22751 23060 67881 67987 9033 9162 49533 49825
22 昆山金银珠宝行 23061 23340 67988 68087 9163 9272 49826 50115
23 辽宁辽银钱币经销公司 23341 23610 68088 68177 9273 9382 50116 50385
24 北京华银金饰品公司 23611 23870 68178 68267 9383 9492 50386 50645
25 内蒙古金币文化公司 23871 24130 68268 68357 9493 9592 50646 50915
26 苏州市姑苏金店 24131 24390 68358 68437 9593 9692 50916 51175
27 河北金石钱币有限公司 24391 24630 68438 68517 9693 9792 51176 51415
28 镇江市恒祥金银珠宝公司 24631 24860 68518 68587 9793 9882 51416 51645
29 西藏银桥实业发展公司 24861 25080 68588 68657 9883 9972 51646 51865
30 无锡金开元文化用品公司 25081 25290 68658 68727 9973 10052 51866 52075

 


61 浙江省金银饰品经销公司 38771 39120 73026 73145 15067 15206 65122 65471
62 昆明昆盈集币有限公司 39121 39420 73146 73245 15207 15326 65472 65771
63 广东粤宝黄金投资公司 39421 39710 73246 73335 15327 15436 65772 66061
64 汕头汕银金银珠宝公司 39711 39920 73336 73405 15437 15526 66062 66271
65 中国金币成都特约经销部 39921 40110 73406 73475 15527 15606 66272 66461
66 武汉汉银金饰珠宝公司 40111 40290 73476 73535 15607 15676 66462 66641
67 云南银泉工贸有限公司 40291 40450 73536 73595 15677 15736 66642 66811
68 上海申泉金银币公司 40451 40600 73596 73645 15737 15796 66812 66961
69 桂林正阳黄金首饰公司 40601 40750 73646 73695 15797 15856 66962 67111
70 深圳金大福珠宝公司 40751 40890 73696 73745 15857 15916 67112 67251
71 海口鑫鑫金店 40891 41010 73746 73775 15917 15966 67252 67361
72 湖南金银阁钱币公司 41011 41110 73776 73805 15967 16006 67362 67461
73 重庆钱币公司 41111 41210 73806 73835 16007 16046 67462 67551
74 贵州筑金钱币公司 41211 41280 73836 73865 16047 16076 67552 67621
75 泉州市银辉金融服务公司 41281 41350 73866 73885 16077 16106 67622 67681
76 佛山市宝华金饰公司 41351 41400 73886 73905 16107 16126 67682 67741
77 深圳汇泉阁钱币有限公司 41401 41400 73906 73905 16127 16126 67742 67741
78 深圳国宝造币有限公司 41401 42000 73906 74000 16127 16200 67742 67800
  国际  
79 中国长城硬币投资有限公司 42001 58200 74001 79400 16201 25946 67801 95429
80 环球邮票钱币有限公司 58201 60000 79401 80000 25947 30000 95430 100000
注:加黑单位为中国金币总公司特许零售商

中国金币总公司销售“2006中国丙戌(狗)年金银纪念币”

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口