{$MY_ResumeError}
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
2005年2月23日流通纪念币收盘行情
作者:雨露  文章来源:中国集币在线  点击数3100  更新时间:2005/2/24 14:29:31  文章录入:刘阳  责任编辑:admin
2月23日流通纪念币收盘行情
2005年2月23日流通纪念币收盘行情



流通纪念币行情表

因现在行情变化较大此行情仅做参考

        引用请注明来源: 中国集币在线 (www.jibi.net)

时间: 2005.2.23
编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价
1 国庆35周年 3 3 1984.10.1 680.33 89.00
2 西藏 1 1 1985.9.1 261.2 77.00
3 新疆 1 1 1985.10.1 450 21.00
4 和平年 1 1 1986.9.20 2704.8 5.50
5 内蒙古 1 1 1987.7.30 905.4 13.00
6 六运会 3 0.3 1987.11.20 351 350.00
7 宁夏 1 1 1988.9.20 156 282.00
8 人民银行 1 1 1988.12.1 206.8 1040.00
9 广西 1 1 1988.12.1 407.2 29.00
10 国庆40周年 1 1 1989.9.28 2100 6.00
11 亚运会 2 2 1990.8.22 128.04 12.00
12 植树 3 3 1991.3.2 1000 13.00
13 建党70周年 3 3 1991.6.18 3000 7.50
14 女足 2 2 1991.11.1 1000 14.00
15 宪法 1 1 1992.11.27 1000 9.00
16 宋庆龄 1 1 1993.1.16 1044.8 12.00
17 熊猫特种币 1 5 1993.6.15 600 52.00
18 毛泽东 1 1 1993.12.26 2000 7.50
19 希望工程 1 1 1994.10.26 2000 4.50
20 世乒赛 1 1 1995.10.25 1000 7.50
21 抗战50周年 1 1 1995.8.31 1000 6.00
22 世妇会 1 1 1995.8.31 1000 4.50
23 联合国50周年 1 1 1995.11.28 1000 4.50
24 金丝猴特种币 1 5 1995.11.28 600 50.00
25 朱德 1 1 1996.11.27 1000 8.50
26 虎、豚特种币 2 5+5 1996.12.18 600 36.00
28 香港回归普制币 2 10+10 1997.7.1 1997 20.00
29 周恩来 1 1 1998.3.5 2000 5.00
30 鹤、鹳特种币 1 5+5 1998.6.2 600 35.00
32 鸡、鳄特种币 2 5+5 1998.10.23 600 22.00
34 刘少奇 1 1 1998.11.21 1000 5.50
35 蝶、鲟特种币 2 5+5 1999.7.15 600 20.00
37 政协成立50周年 1 1 1999.9.15 1000 4.50
38 建国50周年 1 10 1999.9 1000 11.50
39 澳门回归纪念币 2 10+10 1999.12.8 1999 20.00
40 敦煌壁画普制币 1 1 2000.6.30 1000 6.50
41 迎接新世纪 1 10 2000.11.28 1000 13.50
42 西藏流通币 1 5 2001.5.23 1000 8.50
43 辛亥流通币 1 5 2001.9.27 1000 7.00

44

遗产一组(长城-兵马俑)特种币

2

5+5

2002.10.25

800

14.50
45

癸未年--羊币

1 1 2002.10.25 1000

9.50

46

遗产二组(三孔-故宫)特种币

2

5+5

2003.9.30

800

15.00

47

台湾宝岛(一)

2

5+5

2003.11.18

1000

13.50

47

台湾宝岛(二)

2

5+5

2004

1000

13.00
48 甲申年-猴币 1 1 2004.1.6 1000 8.00

49

邓小平百年诞辰

1 1 2004.8

1000

6.00
50

全国人大50周年

1 1 2004.8 1000 3.80

51

遗产三组(裸币) 2 5+5 2004.11.18

600

14.50
遗产三组(卡币) 2 5+5 2004.11.18 包括在600万内 16.50
遗产三组(精制) 2 5+5 2004.11.18 2

40.00

52 贺岁鸡 1 1 2005.01.26 1000

9.00

贺岁鸡(卡币) 1         1         2005.01.26 115

11.50

补充:

45

癸未年--羊币(卡币)

1 1 2002.10.25 115

11.00

48 甲申年-猴币(卡币) 1 1 2004.1.6 115 9.00

康银阁公司2000年流通纪念币定位册:200元

康银阁公司2001年流通纪念币定位册:30元

康银阁公司2002年流通纪念币定位册:25元

康银阁公司2003年流通纪念币定位册:55元

康银阁公司2004年流通纪念币定位册:60元(期货预定)

打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口